Maj
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z maja 2023.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Maj 2023 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 145 |
| małżeństwa cywilne | 114 | |
| małżeństwa konkordatowe | 31 | |
| Śluby poza lokalem USC | 11 | |
| Urodzenia | 931 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 20 Maria 15 Zuzanna 12 Klara 12 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Leon 24 Ignacy 21 Jan 18 |
|
| Zgony | 642 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 3422 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 227 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 84 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 170 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 430 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 7 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 31 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 213 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 29 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 74 |
| Liczba przyjętych depozytów | 38 | |
| Liczba wydanych depozytów | 7 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Maj 2023 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3816 |
| liczba osób do 25 roku życia | 218 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1390 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 642 | |
| Stopa bezrobocia | 1 | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8240 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Maj 2023 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 2775 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 8 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 12 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 25 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 59 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 94 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Maj 2023 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 168 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 374 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 5 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3216 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 589 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 706 | |
| Zwierzęta | 606 | |
| Pozostałe naruszenia | 495 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 28 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 28 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 280 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 30 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 198 | |
| Liczba pouczeń | 21 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 43 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 25 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 122 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 47 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 25 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 262 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 78 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 63 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 1008 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 835 | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 655 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 1289 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 549 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Maj 2023 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 55 041 |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 55 917 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 61 344 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 54 220 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 27 042 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 13 346 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 20 136 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 26 233 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 27 536 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 21 059 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 53 235 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 18 723 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 26 735 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 29 786 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 53 327 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 43 711 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 31 112 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 45 371 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 48 243 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 43 405 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 29 472 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 12 840 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 53 189 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 21 599 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 29 980 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 32 596 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 15 316 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 23 798 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 28 929 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 28 162 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 41 509 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 41 280 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 68 082 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Maj 2023 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 5279 |
| Liczba spektakli | 42 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 2996 |
| Liczba spektakli | 23 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 3 |
| Liczba uczestników | 135 | |
| Liczba wydarzeń | 10 | |
| Liczba uczestników | 169 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 19 |
| Liczba uczestników | 7249 | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 369 |
| Liczba widzów | 10330 | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | 37 |
| Liczba uczestników | 4524 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 54 |
| Liczba uczestników | 2191 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 18 028 |
| Liczba wydarzeń | 115 | |
| Liczba seansów kinowych | 180 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 3159 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 5 | |
| Liczba uczestników spektakli | 651 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 6706 |
| Liczba wydarzeń | 57 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 2441 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 5 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 352 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 4555 |
| Liczba wydarzeń | 11 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 130 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 1 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 35 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 4098 |
| Liczba wydarzeń | 0 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 3 |
| Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 3 |
| Liczba słuchaczy | 2638 | |
| Liczba koncertów Pro Sinfonika | 59 | |
| Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 3160 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 109304 |
| na zewnątrz | 105086 | |
| na miejscu | 4218 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 10535 | |
| Liczba wydarzeń | 140 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 4 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 215 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 7 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 4 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 1047 | |
|
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 24 |
| Liczba uczestników | 280 | |
| Liczba zajęć plastycznych | 11 | |
| Liczba uczestników | 180 | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 8 | |
| Liczba uczestników | 160 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 8 | |
| Liczba uczestników | 160 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 27 193 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 82 191 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 28 020 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 5423 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 16 149 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 16 382 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 15 707 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1399,5 |
| Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 126,5 |
| Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 238 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 241212 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 59 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 13 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 23 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Maj 2023 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 346 281 |
| Liczba wizyt na stronie | 1 087 723 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 65 218 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9714 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5786 |