Dane z Poznania
według | kwiecień 2019 | marzec 2019 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1202 | 1110 |
Małżeństwa | 122 | 83 | |
Zgony | 623 | 606 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 28
Julia 27 Maja 23 Hanna 22 Antonina 21 |
Julia 26
Zofia 24 Zuzanna 23 Maja 23 Hanna 22 |
|
Najczęściej nadawane imiona męskie | Antoni 31
Jan 28 Stanisław 25 Wojciech 24 Jakub 22 |
Antoni 25
Wojciech 25 Jan 24 Aleksander 22 Stanisław 22 |
|
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 67 | 62 |
Przybyłe koty do schroniska | 19 | 16 | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 21 | 24 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 23 | 28 | |
Liczba psów w schronisku | 178 | 179 | |
Liczba kotów w schronisku | 108 | 135 | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 4518 | 4 598 |
Stopa bezrobocia | 1,30% | 1,30% | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5 672,47 zł | 5 803,74zł |
Mieszkania oddane do użytkowania (dane wstępne) | 268 | 463 | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 159 105 | 136 504 |
Ruch rowerowy
według | kwiecień 2019 | marzec 2019 | |
---|---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń | Półwiejska 3132
Kórnicka 3124 Rondo Rataje 2481 |
Kórnicka 1922
Półwiejska 1904 Most Teatralny 1696 |
Wypożyczenia rowerów zwykłych | 9459 | 2315 | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych | 447 | 192 | |
Plac Wolności - stacja pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów | 30 427 | 18 359 |
Kultura i turystyka
według | kwiecień 2019 | marzec 2019 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 3569 | 6499 |
Liczba spektakli | 33 | 45 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | b/d | bd. |
Liczba spektakli | b/d | bd. | |
Libczba uczestników innych wydarzeń | b/d | bd. | |
Liczba innych wydarzeń | b/d | bd. | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | 331 |
Liczba wydarzeń | b/d | 6 | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | 264 | 299 |
Liczba uczestników | 8630 | 10 632 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 23 | 46 |
Liczba uczestników | 3477 | 6908 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 16 | 20 |
Liczba uczestników | 1346 | 1029 | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 6265 | 6857 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1552 | 1411 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 22 | 43 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | 145 |
Liczba wydarzeń | b/d | 3 | |
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | 785 |
Liczba wydarzeń | b/d | 4 | |
Liczba zwiedzających | b/d | 785 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 12 841 | 17 149 |
Liczba wydarzeń | 166 | 227 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 164 019 | 167 122 |
na zewnątrz | 151 157 | 153 290 | |
na miejscu | 12 862 | 13 832 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 4 073 | 5372 | |
Liczba wydarzeń | 178 | 203 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 1 | 1 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 280 | 740 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 11 | 23 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 21 776 | 22 209 |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 35 504 | 15 246 |
Kanały komunikacji z UMP
według | kwiecień 2019 | marzec 2019 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 297 703 | 295 183 |
Liczba wizyt na stronie | 764 843 | 780 411 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 48 515 | 57 664 |