Urząd Miasta
1. miejsce
w 2022 roku zajął poznański samorząd
w kategorii miast na prawach powiatu w jednym z najbardziej prestiżowych rankingów, organizowanym od 18 lat przez „Rzeczpospolitą”.
Aby przybliżyć nieco nasz samorząd, prezentujemy dane dotyczące zatrudnienia w Urzędzie Miasta oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych oraz dane dotyczące ich podstawowej działalności administracyjnej.
Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w Poznaniu w latach 2018-2022
| Kategoria | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ogólna liczba pracowników | 1786 | 1815 | 1849 | 1862 | 1941 |
| Liczba wydziałów | 32 | 30 | 29 | 33 | 33 |
| Procent zatrudnionych kobiet | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| Procent osób z wyższym wyksztalceniem | 88% | 88% | 89% | 89% | 90% |
| Procent osób w grupie wiekowej 25-39 | 43% | 42% | 41% | 40% | 37% |
| Najliczniejszy Wydział |
WF* 182 osoby |
WGN* 192 osoby |
WGN 199 osób |
WGN 177 osób |
WGN 183 osoby |


Liczba Miejskich Jednostek Organizacyjnych (MJO) w latach 2018–2021
5 MJO o najliczniejszym zatrudnieniu w 2022 r. (liczba etatów na dzień 30.09.2022)
| MJO | liczba pracowników |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 398 |
| Poznański Zespół Żłobków | 331 |
| Straż miejska Miasta Poznania | 306 |
| Zarząd Dróg Miejskich | 283 |
| ZGiKM Geopoz | 227 |


Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta oraz MJO w latach 2018-2022
Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, które w 2022 r. wydawały decyzje administracyjne
| Jednostka | Liczba decyzji |
| Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta | 19 |
| Miejski Konserwator Zabytków | 1 655 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 233 |
| Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa | 12 830 |
| Wydział Finansowy | 2 594 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | 84 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 121 |
| Wydział Klimatu i Środowiska | 471 |
| Wydział Oświaty | 559 |
| Wydział Sportu | 54 |
| Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych | 168 245 |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | 3301 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 709 |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 88 |
| Wydział Podatków i Opłat | 171 449 |
| Łącznie | 362 412 |


Wykaz MJO, które w 2022 r. wydawały decyzje administracyjne
| Jednostka | Liczba decyzji |
| ZGKM "GEOPOZ" | 849 |
| ZTM | 14 |
| ZDM | 9 840 |
| MOPR | 57 253 |
| PCŚ | 34 816 |
| Łącznie | 102 772 |
Korespondencja wychodząca i przychodząca do Urzędu Miasta za pomocą platformy e-PUAP w latach 2019-2022
Liczba przeprowadzonych rozmów przez Infolinię Poznań Kontakt w latach 2018-2022
Liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej w latach 2018-2022

