Statystyki miejskie - Listopad 2022 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z listopada 2022.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Listopad 2022 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 64 |
małżeństwa cywilne | 53 | |
małżeństwa konkordatowe | 11 | |
Śluby poza lokalem USC | 2 | |
Urodzenia | 908 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Helena 18 Maja 16 Laura 15 Zofia 15 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Aleksander 24 Jan 19 Antoni 18 Franciszek 17 | |
Zgony | 622 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | zadanie realizowane przez ZUS |
Liczba klientów | 5829 | |
Liczba wydanych Kart Seniora | 337 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 65 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 331 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 659 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 7 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 29 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 51 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 7 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 40 |
Liczba przyjętych depozytów | 21 | |
Liczba wydanych depozytów | 7 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Listopad 2022 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3689 |
liczba osób do 25 roku życia | 212 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1135 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 591 | |
Stopa bezrobocia | 1% | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7360 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Listopad 2022 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 5245 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 0 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 16 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 0 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 70 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 109 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Listopad 2022 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 214 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 443 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 0 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3373 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 569 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 381 | |
Zwierzęta | 272 | |
Pozostałe naruszenia | 346 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 15 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 15 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 235 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 52 | |
Liczba wystawionych mandatów | 8 | |
Liczba pouczeń | 162 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 51 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 27 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 147 | |
Przybyłe koty do schroniska | 39 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 41 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 328 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 34 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 17 | |
Liczba przyjętych ptaków | 242 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 207 | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 1264 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 3688 | |
Liczba fałszywych alarmów | 1252 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Listopad 2022 |
---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Królowej Jadwigi/Juracka 147 Poznań Główny 135 Rynek Jeżycki 123 |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Królowej Jadwigi/Juracka 132 Plac Wiosny Ludów 116 Katowicka/Polanka 113 | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Jarochowskiego/Potworowskiego 5 Inflancka/os. Lecha 4 | |
Liczba wypożyczeń | 9687 | |
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 4346 | |
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 5128 | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 84 | |
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 9 | |
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 120 | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | demontaż licznika brak danych |
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 29494 | |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 32064 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 19383 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 11884 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 14779 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 5839 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 7319 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 9082 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 9064 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 8075 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 17612 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 10562 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 13923 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 14351 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 25605 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 23764 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 13636 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 17232 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 15340 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 20924 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 14349 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 5749 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 25257 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 5689 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 13196 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 22333 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 9307 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 11429 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 13676 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 13692 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 25292 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 18807 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 16135 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Listopad 2022 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | brak danych |
Liczba spektakli | brak danych | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 2013 |
Liczba spektakli | 24 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 4 |
Liczba uczestników | 179 | |
Liczba wydarzeń | 7 | |
Liczba uczestników | 233 | |
Liczba wydarzeń online | 3 | |
Liczba uczestników | 1014 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 17 |
Liczba uczestników | 6637 | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | brak danych |
Liczba uczestników | brak danych | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 413 |
Liczba widzów | 10868 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 23 |
Liczba uczestników | 5117 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 17 (2 online) |
Liczba uczestników | 1409 (662 online) | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 7038 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1896 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 31 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 124 |
Liczba wydarzeń | 50368 | |
Liczba seansów kinowych | 181 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 3476 | |
Liczba spektakli teatralnych | 1 | |
Liczba uczestników spektakli | 100 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 4735 |
Liczba wydarzeń | 55 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 1259 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 1 |
Liczba uczestników wydarzeń | 40 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 4263 |
Liczba wydarzeń | 6 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 267 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 1580 |
Liczba wydarzeń | 2 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 61 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 3 |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 119762 |
na zewnątrz | 115468 | |
na miejscu | 4276 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 8048 | |
Liczba wydarzeń | 246 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 3 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 15040 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 3 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 4 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 2 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 193 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 16 |
Liczba uczestników | 125 | |
Liczba zajęć plastycznych | 10 | |
Liczba uczestników | 140 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 4 | |
Liczba uczestników | 210 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 8 | |
Liczba uczestników | 95 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 19383 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 9924 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 11468 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 6490 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 15388 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 16628 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 16164 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 3143 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 8961 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 131723 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 21 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 7 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 9 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Listopad 2022 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 389827 |
Liczba wizyt na stronie | 1103394 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 73529 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9324 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 6087 |