Statystyki miejskie - Czerwiec 2022 r.
Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Czerwiec 2022 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 256 |
małżeństwa cywilne | 110 | |
małżeństwa konkordatowe | 146 | |
Śluby poza lokalem USC | 30 | |
Urodzenia | 1044 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Lena 18, Wiktoria 18, Zofia 17, Hanna 17, Helena 15 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Antoni 33, Stanisław 32, Franciszek 23, Aleksander 23, Nikodem 19 | |
Zgony | 599 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 29 |
Liczba klientów | 5583 | |
Liczba wydanych Kart Seniora | 353 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 75 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 71 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 329 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 27 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 257 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 1048 | |
Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 173 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 67 |
Liczba przyjętych depozytów | 35 | |
Liczba wydanych depozytów | 11 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Czerwiec 2022 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 7293 |
liczba osób do 25 roku życia | 466 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1999 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 1094 | |
Stopa bezrobocia | 1,2 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7211 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Czerwiec 2022 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 2698 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 0 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 7 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 0 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 27 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 50 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Czerwiec 2022 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 195 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 412 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 8 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3471 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 581 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 729 | |
Zwierzęta | 717 | |
Pozostałe naruszenia | 426 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 39 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 20 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 289 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 53 | |
Liczba wystawionych mandatów | 236 | |
Liczba pouczeń | 0 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK | Przybyłe psy do schroniska | 57 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 17 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 155 | |
Przybyłe koty do schroniska | 87 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 26 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 283 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 99 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 17 | |
Liczba przyjętych ptaków | 1809 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 105 | |
Straż Pożarna (dane aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 427 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 873 | |
Liczba fałszywych alarmów | 336 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Czerwiec 2022 |
---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Most Teatralny 596 Kórnika 589 Półwijska 551 |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Kórnicka 417 Dworze autobuowy 365 Półwiejska 360 | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Malta SKI 15 Termy 15 Półwiejska 14 POSIR/Chwiałkowskiego Czechosłowacka/Łozowa 11 Druskiennicka 11 | |
Liczba wypożyczeń | 44428 | |
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 23284 | |
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 19637 | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 514 | |
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 46 | |
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 947 | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 38400 |
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. | 41848 | |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego | 53252 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 60390 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 48941 | |
Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska | 32657 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 12502 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 19469 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 26889 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 27970 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 17109 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 66372 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 1707 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 22476 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 27653 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka | 48020 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska | 40017 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności | 15023 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 43092 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 41215 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 37792 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 27978 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 13411 | |
Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. | 51969 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. | 15845 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska | 29431 | |
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. | 31003 | |
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. | 12712 | |
Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. | 22205 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 25912 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 25481 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 38688 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 4555 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 70679 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Czerwiec 2022 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 4132 |
Liczba spektakli | 36 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 1250 |
Liczba spektakli | 21 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 6 |
Liczba uczestników | 428 | |
Liczba wydarzeń | 8 | |
Liczba uczestników | 108 | |
Liczba wydarzeń online | 5 | |
Liczba uczestników | 5126 | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | brak danych |
Liczba uczestników | brak danych | |
Kino Muza | Liczba wydarzeń | 396 |
Liczba uczestników | 10540 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 27 |
Liczba uczestników | 6130 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 53 |
Liczba uczestników | 1332 | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 6490 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 2281 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 71 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 163 |
Liczba wydarzeń | 27710 | |
Liczba seansów kinowych | 174 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 3294 | |
Liczba spektakli teatralnych | 8 | |
Liczba uczestników spektakli | 671 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 6375 |
Liczba wydarzeń | 35 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 926 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 7 |
Liczba uczestników wydarzeń | 190 | |
Centrum Szyfrów ENiGMA | Liczba zwiedzających | 2982 |
Liczba wydarzeń | 4 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 119 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 1 |
Liczba uczestników wydarzeń | 38 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 5283 |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 4 |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym: | 105823 |
na zewnątrz | 101989 | |
na miejscu | 3834 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 5461 | |
Liczba wydarzeń | 135 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 7 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1350 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 6 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 1 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzającyh wystawy | 250 | |
Palmiarnia Poznańska WGK | Liczba odwiedzających | 20786 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 67984 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 32427 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 171 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 2751 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 12221 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 5013 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 13212 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 8320 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 268294 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 34 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 49 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 18 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Czerwiec 2022 |
---|---|---|
Poznan.pl - statytstyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 348172 |
Liczba wizyt na stronie | 972342 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 85279 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9886 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5125 |