Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2019=100 |
Wodociągi |
Długość sieci wodociągowej w km | 1 969 | 1 998 | 101,5 |
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys. | 55,1 | 55,7 | 101,1 |
Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę | 90,2 | 87,0 | 96,5 |
W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę | 63,6 | 64,1 | 100,8 |
Kanalizacja |
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km | 1 458 | 1 467 | 100,6 |
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys. | 42,9 | 43,2 | 100,8 |
Ścieki odprowadzone kanalizacją miejską w tys. dam3/rok | 85,7 | 82,7 | 96,5 |
Sieć gazowa |
Długość sieci gazowej w km | 1 309 | 130,2 | 9,9 |
Liczba odbiorców gazu w gospodarstwach domowych w tys. | 179,8 | 179,1 | 99,6 |
Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w mln m3/rok | 94,7 | 95,4 | 100,7 |
| 2018 | 2019 | 2018=100 (najnowsze dostępne dane) |
Sieć elektroenergetyczna
|
Liczba odbiorców energii elektrycznej (gosp. dom. w tys.) | 271,9 | 274,7 | 101,1 |
Zużycie energii elektrycznej ogółem w GWh/rok | 487,1 | 487,8 | 100,1 |
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w kWh/rok | 905,9 | 910,4 | 100,5 |
Ciepłownictwo |
Zapotrzebowanie na ciepło w MW | 1 254 | 1 256 | 100,2 |
Zużycie ciepła ogółem w tys. GJ, w tym w: | 6 483 | 6 102 | 94,1 |
gospodarstwach domowych | 4 090 | 4 167 | 101,9 |
Długość sieci cieplnej w km | 558,2 | 571,5 | 102,4 |
Infrastruktura drogowa |
Długość dróg w Poznaniu ogółem w km, z tego: | 1 205 | 1 208 | 100,2 |
krajowych | 20 | 20 | 100,0 |
wojewódzkich | 44 | 44 | 100,0 |
powiatowych | 269 | 269 | 100,0 |
gminnych | 727 | 728 | 100,1 |
wewnętrznych | 145 | 147 | 101,4 |
Długość dróg o nawierzchni utwardzonej w km | 932 | 933 | 100,1 |
Liczba sygnalizacji świetlnych | 315 | 317 | 100,6 |
Liczba punktów świetlnych na ulicach w tys. | 46,2 | 46,1 | 99,8 |
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg w MWh | 29 200 | 29 300 | 100,3 |
Długość kanalizacji deszczowej w km | 619,3 | 621,3 | 100,3 |
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania | 7 212 | 6 880 | 95,4 |
Liczba miejsc postojowych strzeżonych (buforowych) | 962 | 1 034 | 107,5 |
Transport zbiorowy |
Liczba przewiezionych pasażerów w mln | 255,5 | 173,4 | 67,9 |
Długość tras ogółem w km, z tego: | 418 | 414 | 99,1 |
tramwajowych | 70 | 69 | 99,2 |
autobusowych | 348 | 345 | 99,1 |
Długość linii ogółem w km, z tego: | 1 196 | 1 165 | 97,4 |
tramwajowych | 232 | 212 | 91,2 |
autobusowych | 963 | 952 | 98,9 |
Stan liczbowy taboru ogółem, z tego: | 610 | 589 | 96,6 |
tramwaje (wagony) | 277 | 272 | 98,2 |
autobusy | 333 | 317 | 95,2 |
Miejsca w pojazdach ogółem w tys. wg stanu na 31.12., z tego: | 91,5 | 88,1 | 96,4 |
w tramwajach | 50,7 | 49,8 | 98,1 |
w autobusach | 40,7 | 38,4 | 94,2 |
Współczynnik gotowości technicznej pojazdów ogółem w %, z tego: | | | |
tramwajów | 87,9 | 87,2 | x |
autobusów | 92,8 | 93,7 | x |
Współczynnik wykorzystania taboru ogółem w %, z tego: | | | |
tramwajów | 81,4 | 74,9 | x |
autobusów | 91,9 | 84,9 | x |
Współczynnik punktualności pojazdów ogółem w %, z tego: | | | |
tramwajów | 84,3 | 88,4 | x |
autobusów | 76,2 | 87,9 | x |
Cena jednorazowego normalnego biletu transportu zbiorowego w zł: | | | |
10-minutowego | 3 | 4 (15 min) | |
45-minutowego | 5 | 6 | 120 |
Motoryzacja |
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ogółem w tys., w tym: | 516,6 | 527,5 | 102,1 |
osobowych | 405,3 | 415,4 | 102,5 |
ciężarowych | 64,5 | 64,7 | 100,4 |
motocykli | 17,6 | 18,6 | 105,7 |
Liczba taksówek osobowych | 2 706 | 4 210 | 155,6 |
Ruch lotniczy |
Port Lotniczy Poznań – Ławica: | | | |
Liczba regularnych połączeń lotniczych ogółem, z tego: | 42 | 43 | 102,4 |
krajowych | 1 | 1 | 100,0 |
międzynarodowych | 41 | 42 | 102,4 |
Liczba operacji lotniczych w tys. | 31,9 | 19,6 | 61,4 |
Liczba odprawionych pasażerów ogółem w tys., z tego w ramach: | 2 379,64 | 657,7 | 27,6 |
lotów krajowych | 200 | 62,3 | 31,1 |
lotów zagranicznych | 2 179,62 | 595,4 | 27,3 |
Przewozy cargo w tys. t | 5,3 | 4,3 | 81,5 |