Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100
Demografia      
Ludność w tys. 536,4 534,8 99,7
Ludność na 1 km2 2040 2034 99,7
Ludność wg grup wiekowych w tys.:      
0-4 lata 29,3 29,4 100,5
5-9 lat 26,2 25,7 98,0
10-14 lat 22,9 24,1 105,2
15-19 lat 19,7 19,8 100,7
20-24 lata 21,4 20,6 96,4
25-29 lat 33,4 30,6 91,6
30-34 lata 51,0 48,2 94,6
35-39 lat 50,9 51,9 101,9
40-44 lata 43,2 44,6 103,3
45-49 lat 32,6 34,4 105,4
50-54 lata 27,4 27,3 99,6
55-59 lat 30,3 28,7 94,8
60-64 lata 38,7 37,0 95,6
65-69 lat 37,5 37,4 99,8
70 i więcej 72,1 75,1 104,3
Z ogólnej liczby ludności udział osób w % w wieku:      
przedprodukcyjnym 16,8 17,0
produkcyjnym 58,7 58,1
poprodukcyjnym 24,5 24,9
Obciążenie ekonomiczne ludności w % 70,3 72,2
Liczba zawartych małżeństw 3152 3087 97,9
Liczba urodzeń żywych 6240 5997 96,1
Liczba zgonów 5864 5701 97,2
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 0,7 0,6
Saldo migracji na 1000 mieszkańców -3,5 -3,2
źródło: GUS