Statystyki miejskie - Marzec 2022 r.
Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Marzec 2022 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 68 |
małżeństwa cywilne | 65 | |
małżeństwa konkordatowe | 3 | |
Śluby poza lokalem USC | 1 | |
Urodzenia | 1026 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 19, Laura, Pola 17, Helena, Maja, Michalina 16 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 25, Leon, Aleksander, Ignacy 20, Franciszek, Wojciech, STanisław 16 | |
Zgony | 788 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 49 |
Liczba klientów | 4694 | |
Liczba wydanych Kart Seniora | 225 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 89 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | brak danych | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | brak danych | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | brak danych | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | brak danych | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | nie dotyczy | |
Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 210 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 21 |
Liczba przyjętych depozytów | 6 | |
Liczba wydanych depozytów | 5 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Marzec 2022 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 5153 |
liczba osób do 25 roku życia | 255 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1459 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 738 | |
Stopa bezrobocia | 1,5 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7217 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Marzec 2022 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 1388 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 19 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 10 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 78 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 57 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 127 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Marzec 2022 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 198 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 878 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 7 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 4212 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 435 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 471 | |
Zwierzęta | 363 | |
Pozostałe naruszenia | 396 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 41 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 30 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 404 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 69 | |
Liczba wystawionych mandatów | 223 | |
Liczba pouczeń | 0 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK | Przybyłe psy do schroniska | 39 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 18 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 139 | |
Przybyłe koty do schroniska | 31 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 37 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 247 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 18 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 2 | |
Liczba przyjętych ptaków | 231 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 27 | |
Straż Pożarna (dane aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 331 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 1304 | |
Liczba fałszywych alarmów | 343 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Marzec 2022 |
---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka 301 Most Teatralny 283 Dworzec Autobusowy 260 |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Kórnicka 250 Plac Wiosny Ludów 202 Półwiejska 197 | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Dworzec Autobusowy 13 Plac Wiosny Ludów 12 Taczaka 11 | |
Liczba wypożyczeń | 22329 | |
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 11076 | |
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 10449 | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 422 | |
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 27 | |
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 355 | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 24685 |
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. | 21711 | |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 25641 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 18707 | |
Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska | 18516 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 6668 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 5676 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 6642 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | nie dotyczy |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Marzec 2022 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 6569 |
Liczba spektakli | 60 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 2126 |
Liczba spektakli | 23 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 4 |
Liczba uczestników | 128 | |
Liczba wydarzeń | 8 | |
Liczba uczestników | 252 | |
Liczba wydarzeń online | 2 | |
Liczba uczestników | 1718 | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | brak danych |
Liczba uczestników | brak danych | |
Kino Muza | Liczba wydarzeń | 395 |
Liczba uczestników | 9955 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 29 |
Liczba uczestników | 3454 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 32 |
Liczba uczestników | 876 | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 3932 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 206 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 17 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 89 |
Liczba wydarzeń | 13202 | |
Liczba seansów kinowych | 116 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 1528 | |
Liczba spektakli teatralnych | 8 | |
Liczba uczestników spektakli | 430 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 2945 |
Liczba wydarzeń | 3 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 36 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Centrum Szyfrów ENiGMA | Liczba zwiedzających | 2264 |
Liczba wydarzeń | 1 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 30 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 3049 |
Liczba wydarzeń | 2 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 65 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 2 |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym: | 115669 |
na zewnątrz | 112683 | |
na miejscu | 2986 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 4470 | |
Liczba wydarzeń | 103 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 10 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 30000 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 29 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 1 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzającyh wystawy | 120 | |
Palmiarnia Poznańska WGK | Liczba odwiedzających | 19321 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 21298 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 20690 |
Pływalnia Chwiałka kryta | liczba sprzedanych biletów | 2973 |
Pływalnia Chwiałka letnia | liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | liczba sprzedanych biletów | 16718 |
Pływalnia Atlantis | liczba sprzedanych biletów | 16283 |
Pływalnia Winogrady | liczba sprzedanych biletów | 16174 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | liczba sprzedanych biletów | 2113 |
Lodowisko Malta | liczba sprzedanych biletów | 2380 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 96674 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 14 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 7 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 5 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Marzec 2022 |
---|---|---|
Poznan.pl - statytstyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 374881 |
Liczba wizyt na stronie | 1110100 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 100126 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 13668 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 10432 |