Transport w Poznaniu w 2017 r.
254,9 mln pasażerów przewiozły tramwaje i autobusy komunikacji miejskiej w 2017 r. To o blisko 10 mln więcej niż rok wcześniej. Sprzedano 17,6 mln biletów (o 0,05% więcej niż w 2016 r.), a liczba użytkowników systemu PEKA wyniosła 561,8 tys. (wzrost o 12,8%). Autobusy przejechały prawie 20,5 mln kilometrów po poznańskich drogach. Łączna długość tras, jaką miały do dyspozycji w 2017 r. to 339 km. Średni koszt przejechania jednego kilometra autobusu to 8,76 zł. Tramwaje w Poznaniu miały do dyspozycji 68,9 km tras. W 2017 r. poruszały się ze średnią prędkością 20,63 km/h (2016 r. – 20,27 km/h). Średni koszt przejechania jednego kilometra tramwaju to 15,19 zł.

Tramwaje w Poznaniu w latach 2015 - 2017
| 2015 | 2016 | 2017 | |
| Liczba tramwajów (pociągów) | 226 | 223 | 222 |
| w tym liczba tramwajów niskowejściowych/ niskopodłowych | 94 | 106 | 128 |
| Średni wiek tramwaju (pociągu) | 25,15 | 24,12 | 21,5 |
| Średnia długość tramwaju (m) | 20,23 | 20,81 | 22,4 |
| Średnia liczba miejsc stojących w tramwajach | 124 | 128 | 131 |
| Średnia liczba miejsc siedzących w tramwajach | 33 | 35 | 36 |
Autobusy w Poznaniu w latach 2015 - 2017
| 2015 | 2016 | 2017 | |
| Liczba autobusów | 434 | 439 | 481 |
| w tym liczba autobusów niskowejściowych/ niskopodłowych | 431 | 437 | 478 |
| Średni wiek autobusu (pociągu) | 7,91 | 8 | 9,89 |
| Średnia długość autobusu (m) | 14,01 | 14,26 | 14,22 |
| Średnia liczba miejsc stojących w autobusach | 86 | 86,84 | 86,34 |
| Średnia liczba miejsc siedzących w autobusach | 34 | 33,88 | 34,87 |

Przystanki w Poznaniu w 2017 r.
Liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Poznaniu a liczba mieszkańców w latach 2010 - 2017 w tysiącach

Pojazdy zarejestrowane w Poznaniu według typu w latach 2010 - 2017 w tysiącach

Powierzchnia pasów drogowych w Poznaniu w 2017 r.
Liczba wypadków na 100 000 mieszkańców w 2017 r
Poznański Rower Miejski w latach 2016 - 2018
| 2016 | 2017 | 2018 do IX | |
| Liczba rowerów w systemie PRM | 703 | 973 | 1240 |
| Liczba stacji PRM | 66 | 89 | 113 |
| Liczba wypożyczeń (mln) | 0,338 | 1 | 1,45 |
| Liczba użytkowników (tys.) | 58 | 99 | 135 |
| Długość infrastruktury rowerowej (km) | 158 | 176 | 222 |
