Czerwiec
Mieszkańcy
| według | czerwiec 2021 | maj 2021 | |
|---|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1 198 | 5 763 |
| Małżeństwa | 227 | 383 | |
| Małżeństwa cywilne | 115 | 288 | |
| Małżeństwa konkordatowe | 112 | 94 | |
| Śluby poza lokalem USC | 18 | 14 | |
| Zgony | 664 | 4 788 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Laura 24 Zuzanna 23 Maja 20 Lena 19 Zofia 19 Maria 16 |
Maja 27 Zofia 26 Zuzanna 23 Maria 23 Helena 21 Lena 20 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Antoni 26 Stanisław 24 Ignacy 24 Jakub 21 Leon 20 Jan 20 Franciszek 20 Wojciech 19 Aleksander 19 |
Ignacy 27 Aleksander 24 Stanisław 24 Jan 22 Leon 21 Jakub 20 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 44 | 39 |
| Przybyłe koty do schroniska | 52 | 36 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 9 | 12 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 14 | 10 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 123 | 110 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 165 | 139 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 7 293 | 2 154 |
| Liczba osób pobierających zasiłek | 1 094 | 1 173 | |
| Liczba osób do 25 roku życia | 466 | 530 | |
| Liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 999 | 2 889 | |
| Stopa bezrobocia | 2% | 2,1% | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 6 167,99 | - |
| Mieszkania oddane do użytkowania | 2 895 | - | |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 20 | 11 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 14 | 13 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 65 | 83 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 67 | 54 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 210 | 167 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 34 | 33 |
| Liczba przyjętych depozytów | 12 | 10 | |
| Liczba wydanych depozytów | 26 | 4 | |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 95 615 | 31 409 |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 107 | 209 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 21 | 36 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 146 | 136 | |
| Liczba pouczeń | 0 | 22 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 110 | 62 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 49 | 5 | |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 42 | 19 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 5 | 7 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 27 | 24 | |
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 199 | 118 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 373 | 428 | |
| Pozostałe naruszenia | 439 | 390 | |
| Zagrożenia pożarowe | 2 | 2 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3 810 | 3 724 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 341 | 289 | |
| Zakłócenia porządku | 505 | 403 | |
| Zwierzęta | 1 198 | 1 091 |
Ruch rowerowy
| czerwiec 2021 | maj 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka 897 Półwiejska 721 Plac Wolności 622 |
Kórnicka 627 Półwiejska 482 Most Teatralny 467 |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Mogileńska 580 Czechosłowacka/ Łozowa 421 POiSR/ Chwiałkowskiego 364 |
Dożynkowa 423 Węgora 306 Strzegomska/ Gałczyńskiego 285 |
|
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Rynek Wildecki 16 Os. Sobieskiego 15 Keplera 12 |
Promienista/ Jawornicka 9 Bukowska/ Kolorowa 8 Nasienna 8 Plac Wolności 8 Książęca 8 |
|
| Liczba wypożyczeń | 51 703 | 39 291 | |
| Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 29 285 | 21 457 | |
| Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 20 995 | 16 808 | |
| Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 457 | 364 | |
| Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 67 | 14 | |
| Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 899 | 648 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 44 475 | 34 795 |
| Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 40 750 | 30 603 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 58 267 | 47 691 | |
| Liczba przejazdów - Dolna Wilda | 29 525 | 21 356 |
Kultura i turystyka
| według | czerwiec 2021 | maj 2021 | |
|---|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Teatr Polski | Liczba widzów | ||
| Liczba spektakli | |||
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 3 954 | 2 516 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 56 | 49 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 7 | 4 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Liczba zwiedzających | |||
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 98 544 | 108 891 |
| na zewnątrz | 95 637 | 108 400 | |
| na miejscu | 2 907 | 491 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 5 362 | 3 314 | |
| Liczba wydarzeń | 14 | 10 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | ||
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 12 012 | 8 966 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających |
Kanały komunikacji z UMP
| według | czerwiec 2021 | maj 2021 | |
|---|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 322 794 | 321 115 |
| Liczba wizyt na stronie | 837 479 | 847 423 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 67 213 | 66 027 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 2 334 | 4 376 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 113 | 75 | |
| Liczba klientów | 3 457 | 2 757 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 10 903 | 11 005 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 6 271 | 5 646 |