Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100
Demografia      
Ludność w tys. 538,6 536,4 99,6
Ludność na 1 km2 2057 2040 99,2
Ludność wg grup wiekowych w tys.:      
0-4 lata 28,8 29,3 101,6
5-9 lat 26,7 26,2 98,2
10-14 lat 21,7 22,9 105,4
15-19 lat 19,9 19,7 99,1
20-24 lata 22,5 21,4 95,2
25-29 lat 36,7 33,4 91,1
30-34 lata 53,4 51,0 95,4
35-39 lat 49,2 50,9 103,5
40-44 lata 42,2 43,2 102,3
45-49 lat 30,9 32,6 105,6
50-54 lata 27,9 27,4 98,3
55-59 lat 32,3 30,3 94,0
60-64 lata 40,1 38,7 96,5
65-69 lat 37,5 37,5 99,9
70 lat i więcej 69,0 72,1 104,5
Z ogólnej liczby ludności udział osób w % w wieku:      
przedprodukcyjnym 16,5 16,8 x
produkcyjnym 59,5 58,7 x
poprodukcyjnym 24,0 24,5 x
Obciążenie ekonomiczne ludności w % 68,1 70,3 x
Liczba zawartych małżeństw 3205 3152 98,3
Liczba urodzeń żywych 6420 6240 97,2
Liczba zgonów 5632 5864 104,1
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 1,5 0,7 x
Saldo migracji na 1000 mieszkańców -3,5 -3,5 x

Źródło: GUS

 

Ludność zameldowana w Poznaniu wg osiedli (31.12. 2018 r.)
Nazwa osiedla Powierzchnia w km2 Liczba mieszkańców Gęstość zaludnienia
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 20,5 9 794 477
Chartowo 4,5 22 400 4 989
Fabianowo-Kotowo 7,1 1 718 242
Główna 6,8 4 471 675
Głuszyna 14,4 3 911 271
Górczyn 4,3 12 432 2 871
Grunwald Południe 3,8 23 918 6 245
Grunwald Północ 0,8 13 079 17 209
Jana III Sobieskiego i Marysieńki 0,8 9 253 11 713
Jeżyce 2,0 22 002 11 112
Junikowo 5,3 9 741 1 841
Kiekrz 10,3 1 823 178
Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo 10,0 2 200 220
Krzyżowniki-Smochowice 10,7 7 933 741
Kwiatowe 2,3 4 522 1 958
Ławica 13,9 7 581 583
Morasko-Radojewo 18,0 2 610 145
Naramowice 7,2 17 574 2 437
Nowe Winogrady Południe 1,1 13 643 11 968
Nowe Winogrady Północ 1,1 15 598 13 682
Nowe Winogrady Wschód 0,5 5 806 12 353
Ogrody 2,0 5 857 3 004
Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria 3,4 5 909 1 759
Piątkowo 3,8 34 290 8 930
Podolany 5,3 8 211 1 549
Rataje 5,2 33 896 6 518
Sołacz 5,5 4 900 884
Stare Miasto 3,9 25 082 6 415
Stare Winogrady 3,5 7 948 2 284
Starołęka-Minikowo-Marlewo 13,5 9 691 719
Stary Grunwald 0,6 3 043 4 830
Strzeszyn 12,0 7 741 645
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki 18,4 7 189 390
Św. Łazarz 3,7 30 281 8 184
Świerczewo 3,9 13 442 3 412
Umultowo 6,1 4 434 725
Warszawskie-Pomet-Maltańskie 5,9 6 974 1 192
Wilda 6,9 26 290 3 810
Winiary 2,2 13 220 6 092
Wola 3,3 5 195 1 589
Zielony Dębiec 4,1 12 418 3 014
Żegrze 3,2 16 620 5 276
Źródło: UMP