Transport w Poznaniu w 2019 r.

Tramwaje w Poznaniu w latach 2015 - 2019
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Liczba tramwajów (pociągów) | 226 | 223 | 222 | 223 | 230 |
| w tym niskowejściowych/ niskopodłowych | 94 | 106 | 128 | 129 | 178 |
| Średnia prędkość (km/h) | 19,8 | 20,3 | 20,6 | 20,7 | 20,4 |
| Średni wiek tramwaju (lata) | 25,1 | 24,1 | 21,5 | 22,3 | 18,0 |
| Średnia długość tramwaju (m) | 20,2 | 20,8 | 22,4 | 22,4 | 24,4 |
| Średnia liczba miejsc stojących w tramwajach | 124 | 128 | 131 | 131 | 144 |
| Średnia liczba miejsc siedzących w tramwajach | 33 | 35 | 36 | 36 | 38 |
Autobusy w Poznaniu w latach 2015 - 2019
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Liczba autobusów | 434 | 439 | 481 | 475 | 524 |
| w tym niskowejściowych/ niskopodłowych | 431 | 437 | 478 | 472 | 518 |
| Średni wiek autobusu (lata) | 7,9 | 8 | 9,9 | 8,4 | 8,2 |
| Średnia długość autobusu (m) | 14 | 14,3 | 14,2 | 14,5 | 14,6 |
| Średnia liczba miejsc stojących w autobusach | 86 | 86,8 | 86,3 | 89,7 | 86,8 |
| Średnia liczba miejsc siedzących w autobusach | 34 | 33,9 | 34,9 | 34,6 | 34,6 |

Koszt wozokilometra w 2019 r. w złotówkach
Przystanki w Poznaniu w 2019 r.
Liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Poznaniu a liczba mieszkańców (tys.)
Zarejestrowanych samochodów osobowych w Poznaniu na koniec ubiegłego roku było 405,3 tys. To o 16,3 tys. więcej niż w 2018 r.
Na 1000 mieszkańców przypadało 756 samochodów osobowych zarejestrowanych w Poznaniu (725 w 2018 r.).

Pojazdy zarejestrowane w Poznaniu wg typu (tys.)
Drogi publiczne i parkingi miejskie w Poznaniu
Łącznie drogi publiczne w Poznaniu w 2019 r. miały długość 1060 km. To więcej niż trasa z Poznania do Brukseli lub do Kijowa.
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania wynosiła 7 212 miejsc, natomiast liczba miejsc na parkingach buforowych to 962.
Poznański Rower Miejski w latach 2016 - 2019
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Liczba rowerów w systemie PRM | 703 | 973 | 1240 | 1715 |
| Liczba stacji PRM 3 generacji | 66 | 89 | 113 | 143 |
| Liczba stacji PRM 4 generacji | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Liczba wypożyczeń (mln) | 0,34 | 1 | 1,7 | 1,1 |
| Liczba użytkowników (tys.) | 58 | 99 | 140 | 169 |
| Długość infrastruktury rowerowej (km) | 158 | 176 | 243 | 248 |

