| Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2023=100 |
| Dochody |
|||
| Dochody ogółem w mln zł, z tego: | 5 094 | 6 357,1 | 124,79 |
| dotacje i subwencje z budżetu państwa | 1 435,6 | 1 881,1 | 131,03 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego | 1 427,4 | 2 134,7 | 149,55 |
| wpływy z podatków i opłat | 1 195,5 | 1 331,9 | 111,34 |
| środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej | 191,6 | 133,6 | 69,73 |
| pozostałe dochody | 843,8 | 875,8 | 103,79 |
| Wydatki | |||
| Wydatki ogółem w mln zł, z tego: | 5 575 | 6 259,1 | 112,27 |
| bieżące | 4 612,2 | 5 484,7 | 118,92 |
| inwestycyjne | 963,2 | 774,4 | 80,40 |
| Wynik budżetu w mln zł | deficyt 481 | nadwyżka 98 | |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
