| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2021=100 |
| Dochody |
|||
| Dochody ogółem w mln zł, z tego: | 4 989 | 5128 | 102,8 |
| dotacje i subwencje z budżetu państwa | 1 732 | 1 607 | 92,8 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego | 1 525 | 1 552 | 101,8 |
| wpływy z podatków i opłat | 843 | 1107 | 131,3 |
| środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej | 121 | 204 | 168,6 |
| pozostałe dochody | 235 | 658 | 280 |
| Wydatki | |||
| Wydatki ogółem w mln zł, z tego: | 4 929 | 5300 | 107,5 |
| bieżące | 3 960 | 4312 | 108,9 |
| inwestycyjne | 969 | 989 | 102,1 |
| Wynik budżetu w mln zł | nadwyżka 60 | deficyt 172 | |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
