| Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2019=100 |
| Wiek żłobkowy | |||
| Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie | 157 | 151 | 96 |
| Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) | 4 938 | 4 864 | 99 |
| Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % | 23 | brak danych | brak danych |
| Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł | 1 425 | 1 497 | 105 |
| Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % | 31 | 22 | 71 |
| Wychowanie przedszkolne | |||
| Liczba placówek ogółem, w tym: | 329 | 318 | 97 |
| przedszkoli ogólnodostępnych | 243 | 245 | 101 |
| Liczba dzieci w placówkach ogółem, w tym: | 21 842 | 21 566 | 99 |
| w przedszkolach ogólnodostępnych | 19 859 | 20 064 | 101 |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
