| Struktura gruntów według stanu własności w 2023 r. | ||
| Rodzaj własności | Powierzchnia w ha | Udział % w ogólnej powierzchni miasta |
| Skarb Państwa, spółek SP i innych państwowych osób prawnych | 6337 | 24,2 |
| Miasto Poznań, spółki i inne osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego | 9609 | 36,7 |
| Osoby fizyczne | 7728 | |
| Pozostałe: spółki prawa handlowego, spółdzielnie, Kościoły i związki wyznaniowe, inne | 2508 | 9,6 |
| Grunty Poznania według rodzaju użytkowania | ||
| Grunty rolne | 8102 | 30,9 |
| Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione | 4102 | 15,7 |
| Grunty zabudowane | 12463 | 47,6 |
| Grunty pod wodami | 737 | 2,8 |
| Tereny rożne | 787 | 3,0 |
|
Powierzchnia geodezyjna miasta ogółem |
26191 | 100,0 |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
