| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2021=100 |
| Wiek żłobkowy | |||
| Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie | 155 | 180 | 116,1 |
| Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) | 5043 | 5201 | 103,1 |
| Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci w wieku do lat 3 w % | 26,5 | brak danych | x |
| Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł | 1633 | 1777 | 108,8 |
| Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % | 27 | 19 | x |
| Wychowanie przedszkolne | |||
| Liczba placówek ogółem, w tym: | 321 | 295 | 91,9 |
| przedszkoli ogólnodostępnych | 250 | 254 | 101,6 |
| Liczba dzieci w placówkach ogółem, w tym: | 22253 | 22878 | 102,8 |
| w przedszkolach ogólnodostępnych | 20487 | 21855 | 106,7 |
| Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3-6 lat w % | 105,3 | brak danych | x |
Na naszym portalu został opublikowany „Raport o stanie miasta Poznania za rok 2025„
To coroczne opracowanie przedstawiające najważniejsze informacje o funkcjonowaniu i rozwoju Poznania. W raporcie można znaleźć dane dotyczące m.in. mieszkańców, edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej, środowiska, mobilności oraz finansów Miasta.
