| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2020=100 |
| Dochody |
|||
| Dochody ogółem w mln zł, z tego: | 4 359 | 4 989 | 114,5 |
| dotacje i subwencje z budżetu państwa | 1 557 | 1 732 | 111,2 |
| udziały w podatku dochodowym, z tego: | 1 358 | 1 525 | 123,3 |
| PIT | 1 195 | ||
| CIT | 163 | ||
| podatki i opłaty lokalne, w tym: | 738 | 843 | 114,2 |
| jednostek budżetowych | 469 | 534 | 113,9 |
| środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej | 74 | 121 | 163,5 |
| pozostałe dochody | 163 | 235 | 114,2 |
| Wydatki | |||
| Wydatki ogółem w mln zł, z tego: | 4 377 | 4 929 | 112,6 |
| bieżące | 3 690 | 3 960 | 107,3 |
| inwestycyjne | 687 | 969 | 141 |
| Wynik budżetu w mln zł | deficyt 18 | nadwyżka 60 | |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
