| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2022=100 |
| Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 | |||
| Liczba placówek (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie) | 180 | 169 | 93,9 |
| Liczba miejsc w placówkach | 5 201 | 5 114 | 98,3 |
| Liczba dzieci w placówkach | 4 466 | 4 100 | 91,8 |
| Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci w wieku do lat 3 w % | 29,1 | Brak danych | x |
| Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł | 1 777 | 2 065 | 116,2 |
| Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % | 19 | 23,9 | x |
| Wychowanie przedszkolne | |||
| Liczba placówek | 294 | 295 | 100,3 |
| Liczba dzieci w placówkach | 22 906 | 22 090 | 96,4 |
| Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3-6 lat w % | 111,5 | Brak danych | x |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
