Kwiecień
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z kwietnia 2025.
Pobierz dane XLSXMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2025 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 99 |
| małżeństwa cywilne | 78 | |
| małżeństwa konkordatowe | 21 | |
| Śluby poza lokalem USC | 6 | |
| Urodzenia | 727 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 15 Maja 12 Zuzanna 12 Maria 9 Barbara 9 | |
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Aleksander 20 Jan 16 Ignacy 14 | |
| Zgony | 623 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 4 947 |
| Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 336 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 86 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 58 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 208 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 5 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 24 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy | 27 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 96 |
| Liczba przyjętych depozytów | 70 | |
| Liczba wydanych depozytów | 11 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2025 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 4001 |
| liczba osób do 25 roku życia | 250 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1165 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 778 | |
| Stopa bezrobocia | 1,2% | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9946,23 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2025 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 1810 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 8 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 15 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 53 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 74 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 92 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2025 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 132 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 466 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 10 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 4 851 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 493 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 540 | |
| Zwierzęta | 483 | |
| Pozostałe naruszenia | 475 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 29 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 24 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 147 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 14 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 91 | |
| Liczba pouczeń | 6 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 58 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 14 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 162 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 43 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 21 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 305 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 190 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 60 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 873 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 498 | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 702 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 1411 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 731 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2025 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 37 678 |
| Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 46 060 | |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 45 440 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 50 808 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 41 712 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 24 022 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 10 330 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 14 630 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 20 532 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 19 853 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 17 318 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 35 566 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 19 872 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 20 567 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 21 738 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 38 264 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Wsch. | 23 940 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Zach. | 13 887 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 21 195 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 35 891 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 34 124 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 30 359 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 21 670 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 9 886 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 35 267 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 18 164 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 23 705 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 28 806 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 13 125 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 17 537 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 25 002 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 17 459 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 35 582 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 26 254 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 44 870 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 33 314 | |
| Liczba przejazdów Małe Garbary/Św. Wojciech | 48 151 | |
| Liczba przejazdów Mosty Berdychowskie | 67 814 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2025 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 6012 |
| Liczba spektakli | 44 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 2765 |
| Liczba spektakli | 33 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 14 |
| Liczba uczestników | 1532 | |
| Liczba wydarzeń | 28 | |
| Liczba uczestników | 477 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 20 |
| Liczba uczestników | 7603 | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 311 |
| Liczba widzów | 10 039 | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | 47 |
| Liczba uczestników | 5071 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 17 |
| Liczba uczestników | 724 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 15 438 |
| Liczba wydarzeń | 66 | |
| Liczba seansów kinowych | 115 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 4501 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 1 | |
| Liczba uczestników spektakli | 163 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 3629 |
| Liczba wydarzeń | 30 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 2292 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 3769 |
| Liczba wydarzeń | 12 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 426 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 0 |
| Liczba wydarzeń | 0 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 2 |
| Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 4 |
| Liczba słuchaczy | 3614 | |
| Liczba koncertów Pro Sinfonika | 59 | |
| Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 4317 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 129 204 |
| na zewnątrz | 121 482 | |
| na miejscu | 772 | |
| Liczba uczestników wydarzeń stacjonarnych | 4307 | |
| Liczba wydarzeń stacjonarnych | 227 | |
| Wypożyczenia z książkomatów (uwzględnione w wypożyczeniach na zewnątrz) | 1969 | |
| Zwroty do książkomatów | 2066 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 2 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 267 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 5 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 3 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 2 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 219 | |
|
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 18 |
| Liczba uczestników | 210 | |
| Liczba zajęć plastycznych | 10 | |
| Liczba uczestników | 120 | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 3 | |
| Liczba uczestników | 180 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 10 | |
| Liczba uczestników | 160 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 15 556 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 33 848 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 25 114 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 8136 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 18 954 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 17 497 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 18 024 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 289 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1332 |
| Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
| Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 233,5 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 318 300 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 59 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 7 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 20 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2025 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 414 294 |
| Liczba wizyt na stronie | 1 197 105 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 70 677 |
| Wizyty w Urzędzie Miasta Poznania | Liczba zarezerwowanych wizyt (online lub telefonicznie) | 46 977 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 18 240 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5 495 | |
| Korespondencja przez e-doręczenia | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 2 827 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5 248 | |
| Aplikacja Smart City - liczba zgłoszeń w kategoriach | Czystość | 588 |
| Drogi | 1 239 | |
| Pojazdy | 1 252 | |
| Społeczna inwentaryzacja reklam | 30 | |
| Środowisko | 30 | |
| Zwierzęta | 55 |
Szkolenia i warsztaty
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2025 |
|---|---|---|
| Plus Jeden Poznań | Liczba szkoleń i warsztatów | 4 |
| Liczba uczestników | 105 | |
| Poznań Biznes Partner | Liczba szkoleń i warsztatów | 27 |
| Liczba uczestników | 772 |
Środowisko
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2025 |
|---|---|---|
| Zakład Zagospodarowania Odpadów | Gratowiska (3 lokalizacje) - masa odpadów w tonach | 1 263,54 |
| Gratowóz - masa odpadów w tonach | 3,28 | |
| Liczba przedmiotów sprzedanych w Punktach Drugie Życie Rzeczy | 1 545 |