| Struktura gruntów według stanu własności w 2022 r. | ||
| Rodzaj własności | Powierzchnia w ha | Udział % w ogólnej powierzchni miasta |
| Skarb Państwa, spółek SP i innych państwowych osób prawnych | 6364 | 24,3 |
| Miasto Poznań, spółki i inne osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego | 9631 | 36,8 |
| Osoby fizyczne | 7704 | 29,4 |
| Pozostałe: spółki prawa handlowego, spółdzielnie, Kościoły i związki wyznaniowe, inne | 2492 | 9,5 |
| Grunty Poznania według rodzaju użytkowania | ||
| Grunty rolne | 8153 | 31,1 |
| Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione | 4101 | 15,7 |
| Grunty zabudowane | 12270 | 46,9 |
| Grunty pod wodami | 739 | 2,8 |
| Tereny rożne | 928 | 3,5 |
|
Powierzchnia miasta ogółem |
26191 | 100,0 |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
