Czerwiec
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z czerwca 2026.
Mieszkańcy
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2026 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 188 |
| małżeństwa cywilne | 126 | |
| małżeństwa konkordatowe | 62 | |
| Śluby poza lokalem USC | 29 | |
| Urodzenia | 864 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Antonina 14 Zuzanna 13 Zofia 13 Maja 12 | |
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Stanisław 19 Teodor 17 Jan 17 Aleksander 16 Franciszek 16 | |
| Zgony | 561 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 4 643 |
| Liczba wydanych kart OK Poznań / Poznańska Złota Karta | 350 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 66 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 68 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 233 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 1 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 5 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy | 13 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 79 |
| Liczba przyjętych depozytów | 47 | |
| Liczba wydanych depozytów | 10 | |
| Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych | Liczba wydanych praw jazdy | 1493 |
| Liczba decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50km/h | 21 | |
| Liczba decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z innych powód niż przekroczenie prędkości o 50km/h | 102 | |
| Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych | 7522 | |
| Liczba dowodów odebranych w urzędomacie | 2237 | |
| Liczba wydanych dowodów osobistych | 6024 | |
| ID Poznań | Liczba użytkowników ID Poznań z potwierdzonym statusem podatnika (stan na koniec miesiąca) | 62 157 |
| Liczba wydanych fizycznych kart OK Poznań (stan na koniec miesiąca) | 25 645 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2026 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | brak danych |
| Liczba bezrobotnych mężczyzn | brak danych | |
| Liczba bezrobotnych kobiet | brak danych | |
| Liczba pobierających zasiłek | brak danych | |
| Liczba osób do 12 m-cy od zakończenia nauki | brak danych | |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych | brak danych | |
| Liczba osób do 25 r. życia | brak danych | |
| Liczba osób powyżej 50 r. życia | brak danych | |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami | brak danych | |
| Liczba ofert pracy (na koniec miesiąca) | brak danych | |
| Liczba osób zarejestrowanych w ciągu miesiąca | brak danych | |
| Liczba osób wyłączonych z ewidencji w ciągu miesiąca | brak danych | |
| Stopa bezrobocia | brak danych | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | dane kwartalne |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2026 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | dane kwartalne |
| Wydział Urbanistyki i Architektury - uchwała krajobrazowa | Kwota nałożonych kar | 1 030 464 |
| Liczba wydanych opinii zgodności z UK | 52 | |
| Rozebrane nośniki | 203 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2026 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 187 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 456 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 8 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 4 512 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 558 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 590 | |
| Zwierzęta | 912 | |
| Pozostałe naruszenia | 542 | |
| Interwencje Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 6 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 40 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 237 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 13 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 93 | |
| Liczba pouczeń | 8 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 43 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 17 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 156 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 53 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 23 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 248 | |
| Liczba innych zwierząt przyjętych do schroniska | 7 | |
| Liczba innych zwierząt wydanych odpłatnie ze schroniska | 8 | |
| Liczba innych zwierząt na koniec miesiąca | 13 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | dane kwartalne |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | dane kwartalne | |
| Liczba przyjętych ptaków | dane kwartalne | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | dane kwartalne | |
| Liczba pozostałych przyjętych zwierząt | dane kwartalne | |
| Liczba pozostałych wypuszczonych zwierząt | dane kwartalne | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | dane kwartalne |
| Liczba miejscowych zagrożeń | dane kwartalne | |
| Liczba fałszywych alarmów | dane kwartalne |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2026 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 54 244 |
| Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 61 607 | |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 61 719 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 46 823 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 55 121 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 28 311 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 13 146 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 12 260 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 25 202 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 23 532 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 22 742 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 45 836 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 25 335 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 26 843 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 25 447 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 45 616 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Wsch. | 24 870 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Zach. | 21 923 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 32 668 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska/Marcelińska | 40 429 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 42 523 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 36 617 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 35 186 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 4446 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 42 441 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 25 473 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 29 088 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 31 265 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 15 656 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 24 488 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 31 728 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 19 218 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 37 946 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 25 819 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 44 676 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 43 066 | |
| Liczba przejazdów Małe Garbary/Św. Wojciech | 59 088 | |
| Liczba przejazdów Mosty Berdychowskie | 8 1079 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2026 |
|---|---|---|
| Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 w Poznaniu | Liczba odwiedzających | 1278 |
| Liczba sprzedanych biletów | 879 | |
| Liczba wydarzeń | 6 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 2029 | |
| Liczba lekcji i warsztatów | 0 | |
| Liczba grup z przewodnikiem | 15 | |
| Teatr Animacji | Liczba widzów | brak danych |
| Liczba spektakli | brak danych | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 2 392 |
| Liczba spektakli | 23 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 3 |
| Liczba uczestników | 1 380 | |
| Liczba wydarzeń | 7 | |
| Liczba uczestników | 5 517 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 24 |
| Liczba uczestników | 9 496 | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 389 |
| Liczba widzów | 9 442 | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | brak danych |
| Liczba uczestników | brak danych | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 11 |
| Liczba uczestników | 415 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba wydarzeń kulturalnych | 122 |
| Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych | 16 578 | |
| Liczba seansów kinowych | 213 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 6 693 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 1 | |
| Liczba uczestników spektakli | 60 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 4 964 |
| Liczba wydarzeń | 67 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 3 796 | |
| Trakt Królewsko-Cesarski | Liczba wydarzeń | 4 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 113 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 4 951 |
| Liczba wydarzeń | 11 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 1 435 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 1 410 |
| Liczba wydarzeń | 1 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 8 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | przerwa letnia |
| Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 6 |
| Liczba słuchaczy | 16 324 | |
| Liczba koncertów Pro Sinfonika | 47 | |
| Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 2 275 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym: | 83 109 |
| Liczba wypożyczeń na zewnątrz | 79 248 | |
| Liczba wypożyczeń na miejscu | 3 861 | |
| Liczba uczestników wydarzeń stacjonarnych | 6 729 | |
| Liczba wydarzeń stacjonarnych | 221 | |
| Wypożyczenia z książkomatów (uwzględnione w wypożyczeniach na zewnątrz) | 1 601 | |
| Zwroty do książkomatów | 1 933 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 11 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 67 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 2 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 4 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
| Wystawa w Fotoplastykonie | "Misja na Księżyc" i "1956: Chleba i wolności" | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 405 | |
| Dom Kultury Stokrotka | Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 16 |
| Liczba uczestników | 140 | |
| Liczba zajęć plastycznych | 8 | |
| Liczba uczestników | 70 | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 8 | |
| Liczba uczestników | 550 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 9 | |
| Liczba uczestników | 160 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 10 958 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 40 785 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 23 071 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 3 480 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 14 372 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 14 257 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 16 626 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 8 302 |
| Pływalnia Miejska Grunwald | Liczba sprzedanych biletów | 18 118 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 2 357 |
| Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 151 |
| Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 274 |
| Lodowisko Hala Widowiskowa Wilda | Liczba udostępnionych godzin | 84 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 482 558 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 28 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 6 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 25 |
Środowisko
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2026 |
|---|---|---|
| Zakład Zagospodarowania Odpadów | Gratowiska (3 lokalizacje) – masa odpadów w tonach | 1 115,09 |
| Gratowóz – masa odpadów w tonach | 4,04 | |
| Liczba przedmiotów sprzedanych w Punktach Drugie Życie Rzeczy | 2 580 | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | Liczba przeprowadzonych Ekolekcji | 11 |
| Liczba uczestników Ekolekcji | 182 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2026 |
|---|---|---|
| Poznan.pl – statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 1 593 613 |
| Liczba wizyt na stronie | 2 868 932 | |
| Poznań Kontakt – infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 68 502 |
| Średni czas obsługi klienta | 4:04 | |
| Średni czas oczekiwania w kolejce na połączenie | 0:51 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 2 465 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 525 | |
| Korespondencja przez e-doręczenia | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 13 307 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 16 710 | |
| Aplikacja Smart City – liczba zgłoszeń w kategoriach | Czystość | 290 |
| Drogi | 834 | |
| Pojazdy | 1 235 | |
| Społeczna inwentaryzacja reklam | 36 | |
| Środowisko | 55 | |
| Zwierzęta | 42 | |
| Komunikacja miejska | 17 | |
| Wydział Organizacyjny | Liczba wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego | 145 |
Rada Miasta i Rady osiedli
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2026 |
|---|---|---|
| Biuro Rady Miasta Poznania | Liczba odbytych sesji Rady Miasta | 3 |
| Liczba odbytych posiedzeń komisji | 13 | |
| Liczba złożonych interpelacji oraz zapytań | 34 | |
| Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych | Liczba sesji Rad Osiedli | 37 |
| Liczba posiedzeń Zarządów Osiedli | 36 |
Szkolenia i warsztaty
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2026 |
|---|---|---|
| Plus Jeden Poznań | Liczba szkoleń i warsztatów | 6 |
| Liczba uczestników | 235 | |
| Liczba użytkowników przestrzeni do pracy | 400 | |
| Poznań Biznes Partner | Liczba szkoleń i warsztatów | 12 |
| Liczba uczestników | 261 |
Pomoc społeczna
| Obszar | Temat | Czerwiec 2026 |
|---|---|---|
| Pomoc społeczna | Liczba osób objętych wsparciem pracowników socjalnych | 10 703 |
| Liczba rodzin objętych wsparciem pracowników socjalnych | 7 211 | |
| Liczba osób wymagających pomocy usługowej, w tym: | 3 076 | |
| usługi opiekuńcze | 2 776 | |
| specjalistyczne usługi opiekuńcze | 92 | |
| specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 55 | |
| sąsiedzkie usługi opiekuńcze (liczba osób, dla których w analizowanym miesiącu rozliczono umowy zlecenia) | 57 | |
| teleopieka | 96 | |
| Liczba osób wymagających całodobowej opieki, w tym: | 1 212 | |
| przebywające w DPS i RDP na terenie Poznania | 654 | |
| przebywające w DPS poza Poznaniem | 493 | |
| oczekujące na miejsce w DPS | 65 | |
| Procedura „Niebieska Karta” | ||
| liczba prowadzonych procedur* | 961 | |
| w tym: nowe procedury | 115 | |
| liczba grup diagnostyczno-pomocowych** | 335 | |
| Piecza zastępcza | Liczba rodzin z dziećmi objętych wsparciem asystenta rodziny | 353 |
| Liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym w rodzinach: | 579 | |
| zawodowych | 103 | |
| niezawodowych | 165 | |
| spokrewnionych | 311 | |
| Liczba dzieci z postanowieniem sądu oczekujących na miejsce w pieczy zastępczej | 65 | |
| Liczba usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, w tym***: | 90 | |
| z rodzinnej pieczy zastępczej | 55 | |
| z placówek opiekuńczo-wychowawczych | 35 | |
| Pobyt w mieszkaniach treningowych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej | ||
| liczba lokali | 6 | |
| liczba miejsc | 22 | |
| miejsca obsadzone | 20 | |
| miejsca wolne | 2 | |
| Rehabilitacja społeczna | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych dofinansowaniem ze środków PFRON | |
| uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej | 324 | |
| w ramach zadań ustawowych**** | 384 | |
| w ramach projektu „Aktywny samorząd” | 91 | |
| *wartość odnosi się do wszystkich procedur spisanych wobec mieszkanek i mieszkańców Poznania, niezależnie od tego jakiej służby przedstawiciel dokonał spisu np. policja, szkoła, służba zdrowia, pracownik socjalny, itd. **Grupa diagnostyczno-pomocowa powoływana jest w ciągu 3 dni roboczych od wpływu formularza Niebieska Karta do MOPR. Pierwsze posiedzenie grupy zwoływane jest w terminie 5 dni roboczych od jej powołania. Obligatoryjnymi uczestnikami każdej grupy są pracownik socjalny i przedstawiciel policji. W zależności od danej sprawy dodatkowymi uczestnikami są przedstawiciele innych służb z kręgu potencjalnego wparcia rodziny np. pedagog szkolny, kurator, itp. *** Procesem usamodzielnienia objęci są wychowankowie rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej w okresie: na 12 mc przed osiągnięciem 18 roku życia - do ukończenia maksymalnie 26 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki. Proces ten polega na wyborze opiekuna usamodzielnienia oraz podpisaniu indywidualnego programu usamodzielnienia, który określa zadania i odpowiedzialności każdej ze stron. ****Wskazana wartość odnosi się do liczby osób, które w danym miesiącu uzyskały dofinansowanie zadań objętych programem PFRON. Środki te podlegają rozliczeniu po ich wykorzystaniu na wnioskowany cel. Rodzaje zadań: turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty rehabilitacyjne i środki pomocnicze oraz likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. | ||
| Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu | ||
Parkingi Parkuj i Jedź
| Parking | Liczba miejsc | Liczba wjazdów w dni robocze - czerwiec 2026 r. | Liczba wszystkich wjazdów – czerwiec 2026 r. |
|---|---|---|---|
| Szymanowskiego | 130 | 2205 | 2399 |
| Św. Michała | 100 | 2242 | 2522 |
| Rondo Starołęka | 57 | 916 | 984 |
| Biskupińska | 50 | 85 | 93 |
| Źródło danych: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. | |||
