| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2024=100 |
| Szkolnictwo podstawowe, ponadpodstawowe i policealne | |||
| Liczba szkół ogółem, z tego: | 383 | 385 | 99,0 |
| szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne kształcące na poziomie podstawowym | 151 | 154 | 102 |
| szkoły specjalne przysposabiające do pracy | 7 | 7 | 100 |
| branżowe szkoły I stopnia | 21 | 21 | 100 |
| branżowe szkoły II stopnia | 6 | 10 | 166,7 |
| licea ogólnokształcące | 98 | 96 | 98 |
| technika oraz szkoły artystyczne kształcące na poziomie ponadpodstawowym | 29 | 29 | 100 |
| szkoły policealne | 71 | 68 | 95,8 |
| Liczba uczniów ogółem, z tego: | 110 481 | 114 298 | 103,5 |
| w szkołach podstawowych oraz szkołach artystycznych kształcących na poziomie podstawowym | 48 581 | 49 887 | 102,7 |
| w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy | 204 | 234 | 114,7 |
| w branżowych szkołach I stopnia | 3 461 | 2 854 | 82,5 |
| w branżowych szkołach II stopnia | 456 | 870 | 190,8 |
| w liceach ogólnokształcących | 30 012 | 33 076 | 110,2 |
| w technikach oraz szkołach artystycznych kształcących na poziomie ponadpodstawowym | 15 016 | 15 314 | 102,0 |
| w szkołach policealnych | 12 751 | 12 063 | 94,6 |
| Liczba absolwentów ogółem, z tego: | 16 512 | 17938 | 108,6 |
| w szkołach podstawowych oraz szkołach artystycznych kształcących na poziomie podstawowym | 4080 | 5349 | 131,1 |
| w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy | 34 | 27 | 79,4 |
| w branżowych szkołach I stopnia | 611 | 1209 | 197,9 |
| w branżowych szkołach II stopnia | 130 | 122 | 93,8 |
| w liceach ogólnokształcących | 5333 | 4827 | 90,5 |
| w technikach oraz szkołach artystycznych kształcących na poziomie ponadpodstawowym | 2340 | 2163 | 92,4 |
| w szkołach policealnych | 3984 | 4241 | 106,5 |
| Wyszczególnienie | 2023 | 2024 (najnowsze dostępne dane) |
2023=100 |
| Szkolnictwo wyższe |
|||
| Liczba szkół wyższych ogółem, z tego: | 24 | 24 | 100 |
| publicznych | 8 | 8 | 100 |
| niepublicznych | 16 | 16 | 100 |
| Liczba studentów szkół wyższych | |||
| ogółem, z tego: | 99427 | 100433 | 101,0118 |
| na studiach stacjonarnych | 62922 | 63942 | 101,6211 |
| na studiach niestacjonarnych | 36505 | 36491 | 99,96165 |
| Z ogólnej liczby studentów osoby studiujące na kierunkach | |||
| pedagogicznych | 4626 | 4679 | 101,1457 |
| językowych | 8529 | 8575 | 100,5393 |
| społecznych | 10274 | 10641 | 103,5721 |
| biznesu i administracji | 20096 | 18951 | 94,30235 |
| prawnych | 3130 | 3089 | 98,6901 |
| technologii teleinformacyjnych | 5836 | 6170 | 105,7231 |
| inżynieryjno-technicznych | 6397 | 6185 | 96,68595 |
| medycznych | 10863 | 11623 | 106,9962 |
| Liczba absolwentów szkół wyższych | |||
| ogółem, z tego: | 23 774 | 23 948 | 100,7 |
| studiów stacjonarnych | 15 080 | 14 713 | 97,6 |
| studiów niestacjonarnych | 8 694 | 9 235 | 106,2 |
| Z ogólnej liczby absolwentów osoby, które ukończyły studia na kierunkach | |||
| pedagogicznych | 1 210 | 1 123 | 92,8 |
| językowych | 2 201 | 2 203 | 100,1 |
| społecznych | 1 254 | 1 293 | 103,1 |
| biznesu i administracji | 5 663 | 5 877 | 103,8 |
| prawnych | 530 | 555 | 104,7 |
| technologii teleinformacyjnych | 1 295 | 1 424 | 110,0 |
| inżynieryjno-technicznych | 1 665 | 1 733 | 104,1 |
| medycznych | 1 726 | 1 854 | 107,4 |
Na naszym portalu został opublikowany „Raport o stanie miasta Poznania za rok 2025„
To coroczne opracowanie przedstawiające najważniejsze informacje o funkcjonowaniu i rozwoju Poznania. W raporcie można znaleźć dane dotyczące m.in. mieszkańców, edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej, środowiska, mobilności oraz finansów Miasta.
