| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2024=100 |
| Przestępczość | |||
| Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: | 13,6 | 12,4 | 91,2 |
| z tego kryminalnych: | 10,0 | 8,2 | 82,0 |
| w tym kradzież cudzej rzeczy i kradzież z włamaniem | x | 3,4 | x |
| w tym cyberprzestępczość | x | 0,9 | x |
| w tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii | 0,7 | 0,8 | 114,3 |
| z tego gospodarczych | 1,9 | 1,1 | 57,9 |
| z tego drogowych | x | 0,5 | x |
| z tego przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji razem | 0,5 | x | x |
| Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: | 673 | 643 | 95,5 |
| zabitych na miejscu | 12 | 5 | 41,7 |
| Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % | 44,1 | 46,5 | 105,4 |
| Liczba zdarzeń ogółem, z tego: | 5403 | 5705 | 105,6 |
| pożarów | 1012 | 1171 | 115,7 |
| miejscowych zagrożeń | 2984 | 2988 | 100,1 |
| fałszywych alarmów | 1407 | 1546 | 109,9 |
| Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania | |||
| Liczba zgłoszeń przyjęta przez dyżurnego SMMP do realizacji w tys. | 80,0 | 86,8 | 108,5 |
| Wnioski złożone do sądów w tys. | 1,2 | 1,3 | 108,3 |
| Liczba ukaranych mandatami karnymi w tys. | 51,7 | 58,4 | 113,0 |
| Łączna kwota, na którą wystawiono mandaty karne w mln zł | 6,3 | ||
| Liczba udzielonych upomnień/pouczeń w tys. | 4,8 | 5,0 | 104,2 |
| Liczba wylegitymowanych osób w tys. | 58,5 | 65,0 | 111,1 |
| Liczba usuniętych wraków samochodowych w tys. | 0,7 | 1,6 | 228,6 |
| Liczba osób przywiezionych do wytrzeźwienia w tys. | 1,1 | 1,2 | 109,1 |
| Liczba zaleceń porządkowych przekazanych instytucjom komunalnymi innym jednostkom w tys. | 7,9 | 8,3 | 105,1 |
| Liczba pojazdów unieruchomionych przez urządzenia blokujące w tys. | 16,8 | 18,2 | 108,3 |
Na naszym portalu został opublikowany „Raport o stanie miasta Poznania za rok 2025„
To coroczne opracowanie przedstawiające najważniejsze informacje o funkcjonowaniu i rozwoju Poznania. W raporcie można znaleźć dane dotyczące m.in. mieszkańców, edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej, środowiska, mobilności oraz finansów Miasta.
