Sierpień
Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Sierpień 2022 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 272 |
| małżeństwa cywilne | 161 | |
| małżeństwa konkordatowe | 111 | |
| Śluby poza lokalem USC | 31 | |
| Urodzenia | 1178 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Hanna 25 Zuzanna 21 Helena 18 Laura 16 Alicja 16 | |
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Leon 30 Franciszek 26 Antoni 25 Jan 24 Stanisław 23 | |
| Zgony | 697 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | zadanie realizowane przez ZUS |
| Liczba klientów | 6095 | |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 240 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 117 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 115 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 346 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 42 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 124 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 813 | |
| Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 109 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 88 |
| Liczba przyjętych depozytów | 48 | |
| Liczba wydanych depozytów | 16 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Sierpień 2022 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3983 |
| liczba osób do 25 roku życia | 203 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1222 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 642 | |
| Stopa bezrobocia | 1,1 | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7309 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Sierpień 2022 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 3517 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 4 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczbnego | 7 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 38 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 44 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 90 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Sierpień 2022 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 195 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 434 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 5 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 2814 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 550 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 735 | |
| Zwierzęta | 661 | |
| Pozostałe naruszenia | 405 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 52 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 29 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 319 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 44 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 212 | |
| Liczba pouczeń | 15 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK | Przybyłe psy do schroniska | 58 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 10 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 160 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 99 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 14 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 348 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 78 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 54 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 1159 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 965 | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 1051 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 3031 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 990 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Sierpień 2022 |
|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka 560 Most Teatralny 519 Półwiejska 413 |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Kórnicka 409 Półwiejska 351 Królowej Jadwigi/Juracka 296 | |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Kórnicka 9 Włodarska 9 Aleje Solidarności 9 ZDM/Wilczak 9 Grunwaldzka/Wojskowa 8 | |
| Liczba wypożyczeń | 35911 | |
| Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 18520 | |
| Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 16102 | |
| Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 362 | |
| Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 63 | |
| Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 864 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 34831 |
| Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. | 57475 | |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego | 58440 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 56057 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 45210 | |
| Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska | 28033 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 11878 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 19549 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 23091 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 27111 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 18918 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 49789 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 22962 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 24738 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 30610 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka | 55262 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska | 47152 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności | 32196 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 48022 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 45253 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 44326 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 29716 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 12309 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. | 54005 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. | 15970 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska | 30821 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. | 32009 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. | 13087 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. | 22298 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 26612 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 27707 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 43522 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 42586 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 67520 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Sierpień 2022 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 1800 |
| Liczba spektakli | 9 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | przerwa wakacyjna |
| Liczba spektakli | przerwa wakacyjna | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 1 |
| Liczba uczestników | 48 | |
| Liczba wydarzeń | 4 | |
| Liczba uczestników | 35 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | brak danych |
| Liczba uczestników | brak danych | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 394 |
| Liczba widzów | 6751 | |
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | przerwa wakacyjna |
| Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | nieczynne |
| Liczba uczestników | nieczynne | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 11000 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1205 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 15 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 7851 |
| Liczba wydarzeń | 34 | |
| Liczba seansów kinowych | 177 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 1750 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 1 | |
| Liczba uczestników spektakli | 100 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 7443 |
| Liczba wydarzeń | 15 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 1152 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 8 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 1158 | |
| Centrum Szyfrów ENiGMA | Liczba zwiedzających | 4088 |
| Liczba wydarzeń | 6 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 90 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 1 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 30 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 4857 |
| Liczba wydarzeń | 4 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 93 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 0 |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 117554 |
| na zewnątrz | 113790 | |
| na miejscu | 3764 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 2759 | |
| Liczba wydarzeń | 60 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 4 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 168 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 5 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 1 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzającyh wystawy | 365 | |
| Palmiarnia Poznańska WGK | Liczba odwiedzających | 24998 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 94 057 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 38 591 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 11106 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 4116 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 11222 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 5107 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 26987 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 302149 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 18 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 13 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 25 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Sierpień 2022 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statytstyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 332572 |
| Liczba wizyt na stronie | 920813 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 79748 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 8965 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 4763 |