Lipiec
Mieszkańcy
| według | lipiec 2021 | czerwiec 2021 | |
|---|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1 156 | 1 198 |
| Małżeństwa | 196 | 227 | |
| Małżeństwa cywilne | 83 | 115 | |
| Małżeństwa konkordatowe | 113 | 112 | |
| Śluby poza lokalem USC | 15 | 18 | |
| Zgony | 563 | 664 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Laura 20 Zofia 20 Pola 18 Zuzanna 17 Antonina 17 Maria 16 Hanna 16 Julia 16 Oliwia 16 |
Laura 24 Zuzanna 23 Maja 20 Lena 19 Zofia 19 Maria 16 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Franciszek 30 Jan 29 Antoni 27 Stanisław 22 Ignacy 19 Leon 19 Nikodem 19 Aleksander 19 |
Antoni 26 Stanisław 24 Ignacy 24 Jakub 21 Leon 20 Jan 20 Franciszek 20 Wojciech 19 Aleksander 19 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 41 | 44 |
| Przybyłe koty do schroniska | 127 | 52 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 5 | 9 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 12 | 12 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 129 | 123 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 262 | 165 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 7 275 | 7 293 |
| Liczba osób pobierających zasiłek | 1 080 | 1 094 | |
| Liczba osób do 25 roku życia | 450 | 466 | |
| Liczba osób powyżej 50 roku życia | 2 040 | 1999 | |
| Stopa bezrobocia | 2,1% | 2% | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | - | 6167,99 |
| Mieszkania oddane do użytkowania | 2 895 | ||
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 28 | 20 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 13 | 14 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 83 | 65 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 92 | 67 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 220 | 210 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 67 | 34 |
| Liczba przyjętych depozytów | 38 | 12 | |
| Liczba wydanych depozytów | 83 | 26 | |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 177 021 | 95 615 |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 160 | 107 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 13 | 21 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 68 | 146 | |
| Liczba pouczeń | 8 | 0 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 60 | 110 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 36 | 49 | |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 19 | 42 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 9 | 5 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 22 | 27 | |
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 148 | 199 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 389 | 373 | |
| Pozostałe naruszenia | 400 | 439 | |
| Zagrożenia pożarowe | 4 | 2 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3 408 | 3 810 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 512 | 341 | |
| Zakłócenia porządku | 610 | 505 | |
| Zwierzęta | 1 198 |
Ruch rowerowy
| lipiec 2021 | czerwiec 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka 826 Półwiejska 696 Plac Wolności 629 |
Kórnicka 897 Półwiejska 721 Plac Wolności 622 |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Kórnicka 673 Półwiejska 393 Plac Wiosny Ludów 372 |
Mogileńska 580 Czechosłowacka/ Łozowa 421 POiSR/ Chwiałkowskiego 364 |
|
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Plac Wiosny Ludów 15 Ewangelicka 10 Kórnicka 9 Małe Garbary 9 Murawa/ Słowiańska 9 Termy 9 |
Rynek Wildecki 16 Os. Sobieskiego 15 Keplera 12 |
|
| Liczba wypożyczeń | 49 793 | 51 703 | |
| Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 28 256 | 29 285 | |
| Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 20 312 | 20 995 | |
| Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 469 | 457 | |
| Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 69 | 67 | |
| Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 687 | 899 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 42 378 | 44 475 |
| Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 40 054 | 40 750 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 56 715 | 58 267 | |
| Liczba przejazdów - Dolna Wilda | 30 712 | 29 525 |
Kultura i turystyka
| według | lipiec 2021 | czerwiec 2021 | |
|---|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Teatr Polski | Liczba widzów | ||
| Liczba spektakli | |||
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 7 744 | 3 954 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | 56 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 3 | 7 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Liczba zwiedzających | |||
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 108 061 | 98 544 |
| na zewnątrz | 106 763 | 95 637 | |
| na miejscu | 1 298 | 2 907 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 3 851 | 5 362 | |
| Liczba wydarzeń | 58 | 14 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | ||
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 20 921 | 12 012 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających |
Kanały komunikacji z UMP
| według | lipiec 2021 | czerwiec 2021 | |
|---|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 323 330 | 322 794 |
| Liczba wizyt na stronie | 837 293 | 837 479 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 65 112 | 67 213 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 1 429 | 2 334 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 133 | 113 | |
| Liczba klientów | 2 998 | 3 457 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 11 188 | 10 903 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 6 334 | 6 271 |