Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100
Przestępczość
Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 13,5 13,7 101,5
kryminalnych 10,8 9,9 91,7
gospodarczych 1,7 3,0 176,5
drogowych 0,6 0,5 83,3
innych 0,4 0,3 75,0
Liczba wypadków drogowych 935 621 66,4
Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:   1 068 718 67,2
zabitych na miejscu  13 15 115,4
Wskaźnik wykrywalności przestępstw w %  53,7 57,6 107,3
Działalność straży pożarnej
Liczba zdarzeń ogółem, z tego:  5 651 6 984 123,6
pożarów  1 482 1 127 76,0
miejscowych zagrożeń   3 007 4 859 161,6
fałszywych alarmów  1 162 998 85,9
Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania
Wnioski złożone do sądów w tys.  4,1 2,7 65,8
Liczba ukaranych mandatami karnymi w tys.  43,5 43,8 100,7
Łączna kwota, na którą wystawiono mandaty karne w mln zł  4,5 4,7 104,4
Liczba udzielonych upomnień/pouczeń w tys.   11,3 6,5 57,5
Liczba wylegitymowanych osób w tys.  59,3 53,4 90,0
Liczba zatrzymanych osób  13 3 23,1
Liczba usuniętych wraków samochodowych  921 1126 122,2
Liczba osób przywiezionych do wytrzeźwienia  1 045 712 68,1
Uwagi przekazane przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym w tys.  7,2 5,6 77,8
Liczba założonych blokad na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów w tys.   17,4 14,5 83,3
Źródło: UMP, GUS