Biblioteki publiczne | |||
Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2020=100 (najnowsze dostępne dane) |
Liczba bibliotek i filii | 41 | 41 | 100,0 |
Księgozbiór w woluminach | 1 664 588 | 1 646 561 | 98,9 |
Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku | 60 276 | 55 891 | 92,7 |
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach |
874 361 |
1 084 514 | 124,0 |
Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek | 152 |
139 |
91,5 |
Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek | 147 | 138 | 93,9 |
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 17 | 19 | 111,8 |
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 11 | 15 | 136,4 |
Muzea publiczne | |||
Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2021=100 |
Liczba muzeów | 19 | 20 | 105,3 |
Liczba zwiedzających | 216 135 | 351 828 | 162,8 |
Publiczne teatry i instytucje muzyczne | |||
Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2021=100 |
Liczba instytucji artystycznych | 10 | 10 | 100,0 |
Liczba przedstawień i koncertów w stałych salach | 715 | 1 172 | 163,9 |
Liczba osób oglądających i słuchających w stałych salach | 103 120 | 208 746 | 202,4 |
Kina stałe | |||
Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2021=100 |
Liczba kin stałych | 11 | 11 | 100,0 |
Liczba miejsc na widowni | 15 369 | 15 411 | 100,3 |
Liczba seansów | 68 291 | 111 679 | 163,5 |
Liczba widzów | 1 140 286 | 2 196 170 | 155,7 |
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice | |||
Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2020=100 (najnowsze dostępne dane) |
Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic | 24 | 24 | 100,0 |
Liczba imprez | 1 618 | 1 509 | 93,3 |
Liczba uczestników i uczestniczek imprez | 195 625 | 194 974 | 99,7 |
Liczba grup artystycznych | 86 | 65 | 75,6 |
Liczba kół/klubów/sekcji | 326 | 300 | 92,0 |
Imprezy sportowe |
|||
Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2021=100 |
Liczba imprez sportowych ogółem, w tym: | 84 | 159 | 189,3 |
międzynarodowych | 21 | 29 | 138,1 |
Turystyka |
|||
Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2021=100 |
Liczba miejsc noclegowych, w tym: | 8 817 | 9 255 | 105,0 |
w hotelach | 7 157 | 7 837 | 109,5 |
Noclegi udzielone ogółem, w tym: | 872 885 | 1 374 808 | 157,5 |
turystom zagranicznym | 151 140 | 312 327 | 206,7 |
Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym: | 518 536 | 807 601 | 155,8 |
turyści zagraniczni | 77 516 | 147 927 | 190,8 |