Wyszczególnienie | 2017
| 2018
| 2017=100 (najnowsze dostępne dane)
|
Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki |
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł
| 103 401 | 108 264 | 104,7 |
Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w: | 49,0 | 51,0 | 104,1 |
przemyśle | 9,1 | 9,1 | 100,0 |
budownictwie | 2,9 | 3,4 | 117,2 |
handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji | 17,7 | 18,4 | 103,9 |
działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości | 4,7 | 4,9 | 104,2 |
pozostałych usługach | 14,5 | 15,1 | 104,1 |
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mld zł (2019 r. I – III kw.) | 3,9 | 3,2 | 82,0 |
| 2019 | 2020 | 2019=100 |
Ruch budowlany |
Liczba przedmiotów dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów: | 1 015 | 1 073 | 105,7 |
mieszkalnych, w tym: | 643 | 711 | 110,6 |
jednorodzinnych | 421 | 531 | 126,1 |
przemysłowych | 43 | 36 | 83,7 |
handlowych i usługowych | 95 | 60 | 63,2 |
służby zdrowia | 6 | 5 | 83,3 |
oświatowych | 12 | 6 | 50,0 |
kultury i sztuki | 25 | 17 | 68,0 |
kultury fizycznej | 12 | 10 | 83,3 |
pozostałych | 179 | 228 | 127,4 |
Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ogółem, z tego dotycząca obiektów: | 277 | 253 | 91,3 |
służby zdrowia | 5 | 8 | 114,3 |
oświatowych | 3 | 7 | 233,3 |
kultury i sztuki | 2 | 6 | 300,0 |
kultura fizyczna | 1 | 1 | 100,0 |
infrastruktury technicznej | 256 | 230 | 89,8 |
pozostałe | 10 | 1 | 10,0 |
Liczba przedmiotów dla których wydano pozwolenia na budowę ogółem, z tego dotycząca obiektów: | 3 320 | 3 178 | 95,7 |
mieszkalnych, w tym: | 688 | 695 | 101,0 |
jednorodzinnych | 303 | 321 | 105,9 |
przemysłowych | 126 | 97 | 77,0 |
handlowych i usługowych | 85 | 91 | 72,2 |
służby zdrowia | 10 | 8 | 107,1 |
oświatowych | 33 | 34 | 103,0 |
kultury i sztuki | 27 | 22 | 81,5 |
kultury fizycznej | 16 | 20 | 125,0 |
pozostałych, w tym: | 2 335 | 2 211 | 94,7 |
urządzeń inżynieryjnych | 1 392 | 1 387 | 99,6 |
Podmioty gospodarcze |
Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze: | 115 423 | 118 751 | 102,9 |
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa | 474 | 474 | 100,0 |
przemysłu i budownictwa | 18 365 | 18 800 | 102,4 |
usługowym | 96 584 | 99 477 | 103,0 |
Z ogólnej liczby podmiotów: | | | |
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 70 522 | 72 467 | 102,7 |
spółki handlowe, w tym: | 26 312 | 27 572 | 104,8 |
z udziałem kapitału zagranicznego | 3 239 | 3 224 | 99,5 |
Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w ciągu roku w tys. | 8,6 | 7,9 | 91,9 |
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku w tys. | 4,1 | 3,9 | 95,1 |
Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %: |
mikro (do 9 osób) | 96,21 | 96,44 | +0,23 |
małych (od 10 do 49 osób) | 3,1 | 2,91 | -0,2 |
średnich (od 50 do 249 osób) | 0,56 | 0,53 | -0,03 |
dużych (od 250 do 999 osób) | 0,11 | 0,100 | -0,01 |
powyżej 1000 | 0,02 | 0,02 | 0,0 |
Przemysł i budownictwo |
Produkcja sprzedana w przemyśle w mld zł | 45,3 | 42,5 | 93,8 |
Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mld zł, w tym: | 6,8 | 6,7 | 98,5 |
budowlano-montażowa | 3,1 | 3,0 | 96,8 |
Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w % | I-III kw. – 6,3 | I-III kw. – 5,8 | – 0,5% |
Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w % | I-III kw. – 5,1 | I-III kw. – 4,7 | – 0,4% |
Wskaźnik poziomu kosztów w % | I-III kw. – 93,7 | I_III kw. – 94,2 | + 0,5% |
Handel |
Targowiska |
Liczba targowisk miejskich | 10 | 10 | 100,0 |
Liczba miejsc sprzedaży | 1 569 | 1 051 | 67,0 |
Powierzchnia targowisk w tys. m2 | 28,7 | 19,4 | 67,5 |
Rolnictwo |
Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha (według siedziby użytkownika), w tym: | 7 815 | 7 767 | 99,4 |
gruntów ornych | 6 392 | 6 356 | 99,4 |
sadów | 229 | 219 | 95,6 |
łąk | 575 | 673 | 117,0 |
pastwisk | 365 | 365 | 100,0 |
Plony podstawowych upraw w q/ha: |
zbożowych | 26 | 38 | 146,2 |
ziemniaków | 180 | 180 | 100,0 |
rzepaku | 20 | 20 | 100,0 |
buraków cukrowych | 100 | 100 | 100,0 |