Studenci 2021/2022
Poznań należy do największych ośrodków akademickich w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 w stolicy Wielkopolski studiowało 102 199 osób.
Największą uczelnią jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza, na którym naukę pobiera blisko co trzeci poznański student.
Poznań zajmuje pierwsze miejsce wśród największych miast w Polsce, pod względem liczby studentów przypadających na 1000 mieszkańców.
Liczba studentów i absolwentów w Poznaniu w latach 2014-2022 (w tys.)
Liczba studentów według płci w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022

Liczba studentów na 1000 mieszkańców w roku akademickim 2021/2022

Studenci największych poznańskich szkół wyższych w roku akademickim 2021/2022 (w tys.)
Najpopularniejsze profile studiów w roku akademickim 2021/2022 (liczba studentów)
| Grupy kierunków | Liczba studentów |
| biznesu i administracji | 21 917 |
| medyczna | 10 126 |
| społeczna | 9 396 |
| językowa | 8 402 |
| inżynieryjno-techniczna | 6 904 |
| technologii teleinformacyjnych | 5 574 |
| pedagogiczna | 5 499 |
| usługi dla ludności | 4 097 |
| architektury i budownictwa | 4 050 |
| prawna | 3 423 |


Najpopularniejsze profile studiów w grupie absolwentów w roku 2021 (liczba absolwentów)
| Grupy kierunków | Liczba absolwentów |
| biznesu i administracji | 5 691 |
| medyczna | 2 134 |
| inżynieryjno-techniczna | 1 770 |
| pedagogiczna | 1 523 |
| społeczna | 1497 |
| językowa | 1 496 |
| architektury i budownictwa | 1 350 |
| technologii teleinformacyjnych | 1 142 |
| usługi dla ludności | 915 |
| fizyczna | 875 |
Profile studiów o największym wzroście i spadku liczby studentów w roku akademickim 2021/2022

Studenci w Poznaniu według województwa pochodzenia w roku akademickim 2021/2022 (udział %)
| WIELKOPOLSKIE | 64,3 |
| POZNAŃ (uwzględniony w województwie wielkopolskim) | 19,7 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 7,8 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 6,6 |
| LUBUSKIE | 5,9 |
| POMORSKIE | 2,4 |
| ŁÓDZKIE | 2,3 |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,1 |
| MAZOWIECKIE | 2,0 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1,7 |
| ŚLĄSKIE | 1,4 |
| LUBELSKIE | 0,9 |
| PODLASKIE | 0,6 |
| MAŁOPOLSKIE | 0,5 |
| OPOLSKIE | 0,5 |
| PODKARPACKIE | 0,5 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 0,4 |

Studenci zagraniczni w Poznaniu według kraju pochodzenia w roku akademickim 2021/2022

Studenci zagraniczni w Poznaniu ramach Erasmusa według kraju pochodzenia w roku akademickim 2021/2022



Studenci z poznańskich uczelni studiujący w ramach wymiany Erasmus w roku akademickim 2021/2022
