Październik
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z października 2022.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Październik 2022 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 105 |
| małżeństwa cywilne | 74 | |
| małżeństwa konkordatowe | 31 | |
| Śluby poza lokalem USC | 3 | |
| Urodzenia | 914 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Julia 17 Gabriela 17 Maria 15 Helena 14 Hanna 14 Zuzanna 14 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Franciszek 23, Ignacy 19 Stanisław 19 Wojciech 18 Jan 18 |
|
| Zgony | 687 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | zadanie realizowane przez ZUS |
| Liczba klientów | 6509 | |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 356 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 96 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 433 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 855 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 20 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 91 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 894 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 33 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 71 |
| Liczba przyjętych depozytów | 13 | |
| Liczba wydanych depozytów | 6 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Październik 2022 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3745 |
| liczba osób do 25 roku życia | 207 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1150 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 596 | |
| Stopa bezrobocia | 1 | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7360 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Październik 2022 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 5245 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 9 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 19 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 32 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 59 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 124 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Październik 2022 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 202 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 460 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 2 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3734 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 501 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 520 | |
| Zwierzęta | 394 | |
| Pozostałe naruszenia | 306 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 23 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 19 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 69 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 16 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 56 | |
| Liczba pouczeń | 8 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 51 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 35 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 142 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 47 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 46 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 341 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 34 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 17 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 242 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 207 | |
| Straż Pożarna (dane aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 1264 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 3688 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 1252 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Październik 2022 |
|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Most Teatralny 282 Poznań Główny 217 Rynek Jeżycki 214 |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Katowicka/Polanka 216 Królowej Jadwigi/Juracka 171 Plac Wiosny Ludów 165 |
|
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | A. Solidarności 9 Polanka 9 Park Sołacki 6 |
|
| Liczba wypożyczeń | 18696 | |
| Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 8934 | |
| Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 9111 | |
| Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 243 | |
| Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 14 | |
| Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 394 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 27702 |
| Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 43395 | |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 43829 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 32487 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 22714 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 19416 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 8706 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 11357 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 15691 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 15896 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 12662 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 23434 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 15448 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 19437 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 20887 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 38525 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 34397 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 20403 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 28805 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 27489 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 31251 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 21493 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 9564 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 47624 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 6381 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 20825 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 28237 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 11848 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 16400 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 20547 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 19951 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 34320 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 29084 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 32327 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Październik 2022 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 6625 |
| Liczba spektakli | 49 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 2344 |
| Liczba spektakli | 38 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 12 |
| Liczba uczestników | 355 | |
| Liczba wydarzeń | 4 | |
| Liczba uczestników | 88 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 21 |
| Liczba uczestników | 8103 | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | brak danych |
| Liczba uczestników | brak danych | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 435 |
| Liczba widzów | 11143 | |
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 35 |
| Liczba uczestników | 5759 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 135 |
| Liczba uczestników | 10141 | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 7635 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 2261 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 51 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 77 |
| Liczba wydarzeń | 11584 | |
| Liczba seansów kinowych | 195 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 5188 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
| Liczba uczestników spektakli | 550 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 5081 |
| Liczba wydarzeń | 24 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 640 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 1 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 28 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 3813 |
| Liczba wydarzeń | 6 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 304 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 2 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 135 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 275 |
| Liczba wydarzeń | 2 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 40 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 0 |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 117127 |
| na zewnątrz | 112210 | |
| na miejscu | 4908 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 7402 | |
| Liczba wydarzeń | 223 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | brak danych |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | brak danych | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | brak danych | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | brak danych | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | brak danych | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | brak danych | |
| Liczba odwiedzających wystawy | brak danych | |
|
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 20 |
| Liczba uczestników | 145 | |
| Liczba zajęć plastycznych | 10 | |
| Liczba uczestników | 120 | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 3 | |
| Liczba uczestników | 180 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 6 | |
| Liczba uczestników | 70 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 19345 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 22169 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 22754 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 7790 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 17180 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 21351 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 17143 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 1957 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 606 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 213375 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 29 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 11 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 6 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Październik 2022 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 330103 |
| Liczba wizyt na stronie | 932135 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 78118 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9560 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5715 |