Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100
Dochody      
Dochody ogółem w mln zł, z tego: 3 510 3 699 105,4
dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 100 1 110 100,9
udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 123 1 262 112,4
PIT 993 1 117 112,5
CIT 130 145 111,5
podatki i opłaty lokalne, w tym: 667 710 106,4
podatek od nieruchomości 404 420 104
podatek od środków transportowych 32 33 103,1
podatek od spadków i darowizn 9 9 100
podatek od czynności cywilnoprawnych 63 81 128,6
opłata skarbowa 20 23 115
pozostałe dochody 620 617 99,5
Wydatki      
Wydatki ogółem w mln zł, z tego: 3 349 3 553 106,1
bieżące 2 909 3 057 105,1
inwestycyjne 440 496 112,7
Wynik budżetu w mln zł 161 146 90,7

Źródło: UMP

Graficzna prezentacja danych budżetowych Miasta Poznania