Czerwiec
Mieszkańcy
| według | czerwiec 2020 | maj 2020 | |
|---|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1086 | 1079 |
| Małżeństwa | 188 | 73 | |
| Małżeństwa cywilne | 99 | 39 | |
| Małżeństwa konkordatowe | 89 | 43 | |
| Śluby poza lokalem USC | 1 | 0 | |
| Zgony | 576 | 601 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 24 Julia 24 Pola 20 Hanna 19 Maja 16 |
Zofia 26 Maja 20 Maria 19 Lena 18 Julia 17 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Franciszek 35 Aleksander 24 Jan 22 Ignacy 20 Wojciech 18 |
Jan 24 Antoni 22 Franciszek 20 Stanisław 20 Leon 19 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 44 | 23 |
| Przybyłe koty do schroniska | 73 | 20 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 18 | 29 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 19 | 33 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 106 | 95 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 166 | 33 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 5 901 | 5 444 |
| Liczba osób pobierających zasiłek | 1 321 | 1 170 | |
| Liczba osób do 25 roku życia | 434 | 404 | |
| Liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 501 | 1470 | |
| Stopa bezrobocia | 1,7 | 1,5 | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | b/d | 6 145,61 |
| Mieszkania oddane do użytkowania | b/d | 1 705 | |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 34 | 26 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 23 | 22 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 85 | 75 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 105 | 100 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 242 | 197 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 28 | 20 |
| Liczba przyjętych depozytów | 9 | 9 | |
| Liczba wydanych depozytów | 3 | 6 | |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 4 007 | 271 |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 255 | 225 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 96 | 67 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 174 | 185 | |
| Liczba pouczeń | 11 | 14 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 84 | 21 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 45 | 64 | |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 22 | 1 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 1 | 0 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 16 | 0 | |
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 146 | 113 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 415 | 444 | |
| Pozostałe naruszenia | 429 | 483 | |
| Zagrożenia pożarowe | 4 | 4 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 2589 | 2494 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 410 | 382 | |
| Zakłócenia porządku | 631 | 507 | |
| Zwierzęta | 712 | 661 |
Ruch rowerowy
| czerwiec 2020 | maj 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka - 1483 Półwiejska - 1203 Rondo Rataje - 1142 | Kórnicka - 725 Półwiejska - 602 Rondo Rataje - 581 |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Kórnicka - 507 Półwiejska - 456 Rondo Rataje - 401 | Półwiejska - 257 Rondo Rataje - 244 Kórnicka - 232 | |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Kórnicka - 8 Promienista/ Jawornicka - 6 Targi - 6 | Kórnicka - 16 Półwiejska - 13 os. Rusa/ Chartowo - 13 | |
| Liczba wypożyczeń | 76598 | 41373 | |
| Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 53015 | 27758 | |
| Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 21822 | 12456 | |
| Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 165 | 404 | |
| Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 34 | 53 | |
| Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 1562 | 702 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 37830 | 28462 |
| Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 26248 | 19974 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 48596 | 42385 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 54118 | 47411 |
Kultura i turystyka
od dnia 12.03.2020 placówki kulturalne zamknięte decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego| według | czerwiec 2020 | maj 2020 | |
|---|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 97 | b/d |
| Liczba wydarzeń | 3 | b/d | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 2 229 | 2 365 |
| Liczba spektakli | 17 | 7 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | zamknięte | b/d |
| Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | b/d | b/d |
| Liczba uczestników | 300 | b/d | |
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 3 | b/d |
| Liczba uczestników | 261 | b/d | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | zamknięte | b/d |
| Liczba uczestników | b/d | b/d | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 3 576 | 49 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 58 | 0 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 4 | 0 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
| Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
| Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
| Liczba zwiedzających | b/d | b/d | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 13 157 | 910 |
| Liczba wydarzeń | 48 | 6 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 2 011 | 235 |
| Liczba wydarzeń | 1 | 0 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 60324 | 36924 |
| na zewnątrz | 60324 | 36924 | |
| na miejscu | 0 | 0 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 9496 | 19101 | |
| Liczba wydarzeń | 26 wydarzeń online | 29 wydarzeń online | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 1 | 2 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 35 | 0 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 | 0 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 5863 | 0 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 6693 | 0 |
Kanały komunikacji z UMP
| według | czerwiec 2020 | maj 2020 | |
|---|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 329 011 | 293 008 |
| Liczba wizyt na stronie | 894 955 | 769 104 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 70 932 | 57 097 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 586 | 583 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 142 | 75 | |
| Liczba klientów | 6826 | 2087 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 44687 | 10690 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5479 | 3298 |