Statystyki miejskie - Styczeń 2022 r.
Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Styczeń 2022 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 55 |
małżeństwa cywilne | 48 | |
małżeństwa konkordatowe | 7 | |
Śluby poza lokalem USC | 2 | |
Urodzenia | 998 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 23, Julia 21, Maja 20, Ola 19, Hlena 17, Hanna 15 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 25, Franciszek 19, Leon 17, Maksymilian, Antoni 16, Staniław, Jakub, Ignacy 15 | |
Zgony | 867 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 157 |
Liczba klientów | 3299 | |
Liczba wydanych Kart Seniora | 257 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 79 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | brak danych | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | brak danych | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | brak danych | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | brak danych | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | nie dotyczy | |
Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | nie dotyczy | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 31 |
Liczba przyjętych depozytów | 13 | |
Liczba wydanych depozytów | 6 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Styczeń 2022 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 5598 |
liczba osób do 25 roku życia | 320 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1588 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 760 | |
Stopa bezrobocia | 1,6 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7217 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Styczeń 2022 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 1388 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 12 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 23 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 55 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 71 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 92 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Styczeń 2022 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 249 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 604 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 2 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3712 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 407 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 207 | |
Zwierzęta | 296 | |
Pozostałe naruszenia | 352 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 18 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 40 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 70 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 18 | |
Liczba wystawionych mandatów | 68 | |
Liczba pouczeń | 10 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK | Przybyłe psy do schroniska | 29 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 15 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 161 | |
Przybyłe koty do schroniska | 24 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 28 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 294 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 18 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 2 | |
Liczba przyjętych ptaków | 231 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 27 | |
Straż Pożarna (dane aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 331 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 1304 | |
Liczba fałszywych alarmów | 343 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Styczeń 2022 |
---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | PRM nieczynny |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | PRM nieczynny | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | PRM nieczynny | |
Liczba wypożyczeń | PRM nieczynny | |
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | PRM nieczynny | |
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | PRM nieczynny | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | PRM nieczynny | |
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | PRM nieczynny | |
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | PRM nieczynny | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 12627 |
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. | 8021 | |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 6940 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 5109 | |
Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska | 8538 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 2688 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 1486 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 1692 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | nie dotyczy |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Styczeń 2022 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 3383 |
Liczba spektakli | 48 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 993 |
Liczba spektakli | 13 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 2 |
Liczba uczestników | 58 | |
Liczba wydarzeń | 3 | |
Liczba uczestników | 122 | |
Liczba wydarzeń online | 4 | |
Liczba uczestników | 2803 | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | brak danych |
Liczba uczestników | brak danych | |
Kino Muza | Liczba wydarzeń | 400 |
Liczba uczestników | 10376 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 24 |
Liczba uczestników | 2991 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 21 |
Liczba uczestników | 474 | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 2802 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 64 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 9 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 52 |
Liczba wydarzeń | 3214 | |
Liczba seansów kinowych | 112 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 3277 | |
Liczba spektakli teatralnych | 0 | |
Liczba uczestników spektakli | 0 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 3339 |
Liczba wydarzeń | 2 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 125 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 1 |
Liczba uczestników wydarzeń | 100 | |
Centrum Szyfrów ENiGMA | Liczba zwiedzających | 2310 |
Liczba wydarzeń | 2 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 93 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 2034 |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 3 |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym: | 117795 |
na zewnątrz | 116858 | |
na miejscu | 937 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 7089 | |
Liczba wydarzeń | 95 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 5 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 5 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 0 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 24 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzającyh wystawy | 154 | |
Palmiarnia Poznańska WGK | Liczba odwiedzających | 20371 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 4493 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 6433 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 3234 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 8847 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 9964 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 9624 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 14547 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 15925 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 76120 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 22 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 1 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 10 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Styczeń 2022 |
---|---|---|
Poznan.pl - statytstyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 384504 |
Liczba wizyt na stronie | 1020389 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 76087 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 15322 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 17767 |