Wyszczególnienie  2018 2019 2018=100
Bezpieczeństwo publiczne
Przestępczość 
Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 12,6 13,2 104,8
kryminalnych 10,7 11,3 105,6
gospodarczych 1,2 1,2 100,0
drogowych 0,4 0,4 100,0
innych 0,3 0,3 100,0
Liczba wypadków drogowych 864 940 108,8
Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: 1 022 1 079 105,6
zabitych na miejscu 13 8 61,5
Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % 53,8 53,2 98,9
Działalność straży pożarnej
Liczba zdarzeń ogółem, z tego: 5 216 5 651 108,3
pożarów 1 507 1 482 98,3
miejscowych zagrożeń 2 737 3 007 109,9
fałszywych alarmów 972 1164 119,5
Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania
Wnioski złożone do sądów w tys. 5,6 4,1 73,2
Liczba ukaranych mandatami karnymi w tys. 43,2 43,5 100,7
Łączna kwota, na którą wystawiono mandaty karne w mln zł 4,1 4,5 109,8
Liczba udzielonych upomnień/pouczeń w tys. 11,9 11,3 95,0
Liczba wylegitymowanych osób w tys. 60,1 59,3 98,7
Liczba zatrzymanych osób 20 13 65,0
Liczba usuniętych wraków samochodowych 1 214 921 75,9
Liczba osób skierowanych do Izby Wytrzeźwień 1 514 1 045 69,0
Uwagi przekazane przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym w tys. 8,5 7,2 84,7
Liczba założonych blokad na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów w tys. 17,8 17,4 97,8
źródło: Urząd Miasta Poznania, GUS