| Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2023=100 |
| Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 | |||
| Liczba placówek (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie) | 169 | 171 | 101,2 |
| Liczba miejsc w placówkach | 5 114 | 5 060 | 98,9 |
| Liczba dzieci w placówkach | 4 100 | 4 152 | 101,3 |
| Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci w wieku do lat 3 w % | 29,0 | Brak danych | x |
| Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł | 2 065 | 2 486 | 120,4 |
| Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % | 23,9 | 22,2 | x |
| Wychowanie przedszkolne | |||
| Liczba placówek | 295 | 288 | 97,6 |
| Liczba dzieci w placówkach | 22 090 | 20 738 | 93,9 |
| Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3-6 lat w % | 110,7 | Brak danych | x |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
