| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2020=100 |
| Wiek żłobkowy | |||
| Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie | 151 | 155 | 102,6 |
| Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) | 4 864 | 5 043 | 103,7 |
| Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % | 21,9 | brak danych | x |
| Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł | 1 497 | 1 633 | 109,1 |
| Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % | 22 | 27 | x |
| Wychowanie przedszkolne | |||
| Liczba placówek ogółem, w tym: | 318 | 321 | 100,9 |
| przedszkoli ogólnodostępnych | 245 | 250 | 102,0 |
| Liczba dzieci w placówkach ogółem, w tym: | 21 566 | 22 253 | 103,2 |
| w przedszkolach ogólnodostępnych | 20 064 | 20 487 | 102,1 |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
