Sport w Poznaniu w 2025 r.
Imprezy sportowe z największą liczbą zawodników oraz największą publicznością w Poznaniu w 2025 r.


Mecze rozegrane na stadionie przy ul. Bułgarskiej w 2025 r. z największą liczbą kibiców

Sprzedane bilety w wybranych obiektach sportowych POSiR-u w latach 2024-2025
Korzystający z Term Maltańskich w latach 2019-2025
Uczniowskie kluby sportowe w Poznaniu w latach 2015-2025
Uczniowie w klasach sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach Poznaniu w latach 2016-2025

Najczęściej trenowane dyscypliny w klasach sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach w Poznaniu w 2025 r.
Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Młodzieżowe Centra Sportu w Poznaniu w latach 2016-2025
W 2025 r. w Poznaniu działało 112 Młodzieżowych Centrów Sportu (MCS), do których uczęszczały dzieci i młodzież posiadające licencje sportowe. Startując w zawodach, młodzi sportowcy zdobywali punkty w ogólnopolskiej klasyfikacji Systemu Sportu Młodzieżowego. W jej ramach Miasto Poznań zajęło w 2025 r. 2. miejsce wśród gmin.
W klasyfikacji klubów OŚ AZS Poznań kolejny rok z rzędu utrzymał 1. miejsce, a AZS AWF Poznań uplasował się na 4. pozycji.
Osoby z niepełnosprawnościami, które skorzystały z zajęć sportowych w Poznaniu w latach 2016-2025
Dyscypliny, które trenowały osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu w 2025 r.

Korzystający z programów: Trener Osiedlowy i Trener Senioralny w Poznaniu w latach 2015-2025
Korzystający z zajęć sportowych sfinansowanych z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2023-2025 (z wyłączeniem Trenera Osiedlowego i Trenera Senioralnego)


Liczba stypendystów sportowych Miasta Poznania w latach 2010-2025
Wybrane światowe osiągnięcia sportowców z poznańskich klubów w 2025 r.
| Imię, nazwisko i klub | Dyscyplina | Ranga wydarzenia | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| Martyna Klatt, AZS AWF Poznań | Kajakarstwo | MŚ | 1. miejsce |
| Daria Skoraszewska, OŚ AZS Poznań | Hokej na trawie | MŚ | 1. miejsce |
| Julia Świder, Taekwon-do Poznań | Taekwondo ITF | MŚ | 1. miejsce |
| Julia Stasiuk, KSW Czerwony Smok | Kickboxing | MŚ | 1. miejsce |
| Kacper Stanek, KS Warta Poznań | Kajakarstwo | MŚJ | 1. miejsce |
| Olaf Laskowski, KKS Sporty Walki | Kickboxing | PŚ | 1. miejsce |
| Jakub Najdek, KSW Czerwony Smok | Grappling | MŚ | 2. miejsce |
| Kamil Sierszchulski, Taekwon-do Poznań | Taekwondo ITF | MŚ | 2. miejsce |
| Sebastian Górniak, KSW Czerwony Smok | Parakickboxing | MŚ | 2. miejsce |
| Martyna Klatt, AZS AWF Poznań | Kajakarstwo | PŚ | 2. miejsce |
| Igor Czekanowicz, KS Posnania | Wioślarstwo | MMŚ | 2. miejsce |
| Jakub Woźniak, KW z roku 1904 | Wioślarstwo | MŚ | 3. miejsce |
| Kamil Sierszchulski, KKS Sporty Walki | Kickboxing | MŚ | 3. miejsce |
| Barbara Jęchorek, KS Posnania | Wioślarstwo | PŚ | 3. miejsce |


Wybrane europejskie osiągnięcia sportowców z poznańskich klubów w 2025 r.
| Imię, nazwisko i klub | Dyscyplina | Ranga wydarzenia | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| Martyna Klatt, AZS AWF Poznań | Kajakarstwo | ME | 1. miejsce |
| Dorota Borowska, KS Posnania | Kajakarstwo | ME | 1. miejsce |
| Olaf Laskowski, KKS Sporty Walki | Kickboxing | MEJ | 1. miejsce |
| Dagmara Haremza, AZS AWF Poznań | Taekwondo ITF | ME | 2. miejsce |
| Sandra Jankowiak, OŚ AZS Poznań | Żeglarstwo | ME | 2. miejsce |
| Natalia Stokłosa, Akadmia Judo Poznań | Judo | PE | 2. miejsce |
| Jakub Stepun, AZS AWF Poznań | Kajakarstwo | ME | 3. miejsce |
| Sławomir Witczak, KS Energetyk | Kajakarstwo | ME | 3. miejsce |
| Jarosław Kajdanek, KS Energetyk | Kajakarstwo | ME | 3. miejsce |
| Julia Nowak, OŚ AZS Poznań | Taekwondo ITF | ME | 3. miejsce |
| Jakub Woźniak, Klub Wioślarski z roku 1904 | Wioślarstwo | ME | 3. miejsce |
| Sebastian Warchoł, KS Sobieski | Zapasy | MEJ | 3. miejsce |
| Kamil Sierszchulski, Taekwon-do Poznań | Taekwondo ITF | ME | 3. miejsce |
Najważniejsze osiągnięcia poznańskich zespołów w sportach drużynowych w 2025 r.
| Klub | Osiągnięcie |
|---|---|
| KKS Lech Poznań | 1. miejsce w ekstraklasie w piłce nożnej mężczyzn |
| WKS Grunwald | 1. miejsce w superlidze w hokeju na trawie mężczyzn |
| KS Posnania | 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w rugby 7 mężczyzn |
| Poznań Hussars Ladies | 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w lacrosse |
| Enea AZS Szkoła Gortata | 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Starszych U-19 w koszykówce |
| Enea Energetyk | 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek w piłce siatkowej |
| Enea Energetyk | 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych w piłce siatkowej |
| UKS Salezjanie | 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych w unihokeju |
| Lech Poznań UAM | 1. miejsce w Mistrzostwach Polski centralnej ligi Juniorek U-18 w piłce nożnej |
| Lech Poznań UAM | awans do ekstraligi w piłce nożnej kobiet |

