| Wyszczególnienie | 2020 |
2021 |
2020=100 (najnowsze dostępne dane) |
| Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki ( dostępne dane za 2018 i 2019 ) |
|||
| Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł |
108264 | 120833 | 111,6 |
| Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w: | 51,0 | 56,9 | 111,7 |
| przemyśle | 9,1 | 9,4 | 102,4 |
| budownictwie | 3,3 | 3,5 | 105,2 |
| handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji | 18,4 | 21,6 | 117,5 |
| działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości | 4,9 | 5,7 | 117,4 |
| pozostałych usługach | 15,1 | 16,6 | 109,9 |
| Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mld zł (2020r. I – III kw.) | 3,2 | 2,8 | 87,5 |
| Podmioty gospodarcze | |||
| 2020 | 2021 | 2020=100 | |
| Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze: | 118 751 | 123 009 | 103,6 |
| rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa | 474 | 468 | 98,7 |
| przemysłu i budownictwa | 18 800 | 19 503 | 103,7 |
| usługowym | 99 477 | 103 038 | 103,6 |
| Z ogólnej liczby podmiotów: | |||
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 72 467 | 74 649 | 103,0 |
| spółki handlowe, w tym: | 27 572 | 29 388 | 106,6 |
| z udziałem kapitału zagranicznego | 3 224 | 3 324 | 103,1 |
| Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w ciągu roku w tys. | 7,9 | 9,0 | 113,9 |
| Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku w tys. | 3,9 | 4,3 | 110,3 |
| Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %: | |||
| mikro (do 9 osób) | 96,44 | 96,59 | ↑ o 0,15 |
| małych (od 10 do 49 osób) | 2,91 | 2,78 | ↓ o 0,13 |
| średnich (od 50 do 249 osób) | 0,53 | 0,51 | ↓ o 0,02 |
| dużych (od 250 do 999 osób) | 0,10 | 0,10 | 0 |
| powyżej 1000 | 0,02 | 0,03 | ↑ o 0,01 |
| Przemysł i budownictwo | |||
| Produkcja sprzedana w przemyśle w mld zł | 42,5 | 47,0 | 110,6 |
| Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mld zł, w tym: | 6,7 | 7,8 | 116,4 |
| budowlano-montażowa | 3,0 | 2,9 | 96,7 |
| Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w % | I-III kw. - 5,8 | I- III kw. - 8,3 | ↑ o 2,5 |
| Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w % | I-III kw. - 4,7 | I-III kw. - 6,9 | ↑ o 2,2 |
| Wskaźnik poziomu kosztów w % | I_III kw. - 94,2 | I-III kw. - 91,7 | ↓ o 2,5 |
| Handel | |||
| Targowiska | |||
| Liczba targowisk miejskich | 8 | 8 | 100,0 |
| Liczba miejsc sprzedaży | 1051 | 965 | 91,8 |
| Powierzchnia targowisk w tys. m2 | 19,4 | 20,7 | 106,7 |
| Rolnictwo | |||
| Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha (według siedziby użytkownika), w tym: | 7767 | 7694 | 99,1 |
| gruntów ornych | 6356 | 6298 | 99,1 |
| sadów | 219 | 207 | 95,5 |
| łąk | 673 | 672 | 99,9 |
| pastwisk | 365 | 363 | 99,5 |
| Plony podstawowych upraw w q/ha: | |||
| zbożowych | 38 | 51 | 134,2 |
| ziemniaków | 180 | 140 | 77,8 |
| rzepaku | 20 | 20 | 100,0 |
| buraków cukrowych | 100 | 120 | 120,0 |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
