| Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2018=100 (najnowsze dostępne dane) |
| Biblioteki publiczne | |||
| Liczba bibliotek i filii | 41 | 41 | 100 |
| Księgozbiór w woluminach | 1 682 496 | 1 681 025 | 99,99 |
| Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku | 79 430 | 79 904 | 100,6 |
| Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach | 1 618 744 | 1 524 502 | 94,2 |
| Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek | 164 | 155 | 94,5 |
| Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek | 143 | 134 | 93,7 |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 20 | 20 | 100 |
| Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 10 | 10 | 100 |
| Obiekt przystosowany dla użytkowników niewidzących i słabowidzących | 1 | 1 | 100 |
| Muzea publiczne | |||
| Liczba muzeów | 20 | 20 | 100 |
| Liczba zwiedzających | 403 731 | 427 675 | 105,9 |
| Publiczne teatry i instytucje muzyczne | |||
| Liczba instytucji artystycznych | 12 | 11 | 91,7 |
| Liczba miejsc na widowni stałej | 4 293 | 4 764 | 111,0 |
| Liczba przedstawień i koncertów | 3 426 | 3 227 | 94,2 |
| Liczba osób oglądających i słuchających | 569 583 | 624 922 | 109,7 |
| Kina stałe | |||
| Liczba kin stałych | 11 | 11 | 100 |
| Liczba miejsc na widowni | 17 280 | 15 775 | 91,3 |
| Liczba seansów | 131 633 | 127 270 | 96,7 |
| Liczba widzów | 3 558 291 | 3 439 825 | 96,7 |
| Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice | |||
| Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic | 28 | 28 | 100 |
| Liczba imprez | 3 762 | 3 431 | 91,2 |
| Liczba uczestników i uczestniczek imprez | 424 990 | 403 337 | 94,9 |
| Liczba grup artystycznych | 86 | 93 | 108,1 |
| Liczba kół/klubów/sekcji | 341 | 353 | 103,5 |
| 2019 | 2020 | 2019=100 | |
| Imprezy sportowe |
|||
| Liczba imprez sportowych ogółem, w tym: | 161 | 73 | 45 |
| międzynarodowych | 30 | 10 | 33 |
| 2018 | 2019 | 2018=100 (najnowsze dostępne dane) | |
| Turystyka |
|||
| Liczba miejsc noclegowych, w tym: | 9 410 | 10 311 | 110 |
| w hotelach | 7 089 | 7 424 | 105 |
| Noclegi udzielone ogółem, w tym: | 1 484 056 | 1 515 397 | 102 |
| turystom zagranicznym | 391 402 | 376 651 | 96 |
| Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym: | 916 458 | 946 578 | 103 |
| turyści zagraniczni | 208 499 | 209 425 | 100 |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
