| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2020=100 |
| Demografia | |||
| Ludność w tys. | 532,0 | 529,4 | 99,5 |
| Ludność na 1 km2 | 2 031 | 2 021 | 99,5 |
| Ludność wg grup wiekowych w tys. | |||
| 0-4 lata | 29,4 | 28,3 | 96,1 |
| 5-9 lat | 25,4 | 25,5 | 100,4 |
| 10-14 lat | 24,8 | 25,0 | 101,1 |
| 15-19 lat | 19,9 | 20,7 | 103,8 |
| 20-24 lata | 20,3 | 20,0 | 98,7 |
| 25-29 lat | 27,2 | 25,3 | 93,1 |
| 30-34 lata | 45,8 | 43,2 | 94,5 |
| 35-39 lat | 52,4 | 52,8 | 100,7 |
| 40-44 lata | 45,6 | 46,0 | 101,0 |
| 45-49 lat | 36,6 | 38,8 | 106,2 |
| 50-54 lata | 27,6 | 28,4 | 102,7 |
| 55-59 lat | 27,6 | 26,8 | 97,1 |
| 60-64 lata | 34,8 | 32,3 | 92,8 |
| 65-69 lat | 37,2 | 36,8 | 98,7 |
| 70 i więcej | 77,5 | 79,5 | 102,6 |
| Z ogólnej liczby ludności udział osób w % w wieku | |||
| przeprodukcyjnym | 17,3 | 17,3 | x |
| produkcyjnym | 57,5 | 57,3 | x |
| poprodukcyjnym | 25,2 | 25,4 | x |
| Obciążenie ekonomiczne ludności w % | 73,8 | 74,5 | x |
| Liczba zawartych małżeństw | 2 426 | 2 742 | 113,0 |
| Liczba urodzeń żywych | 5 805 | 5 522 | 95,1 |
| Liczba zgonów | 6 598 | 7 043 | 106,7 |
| Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców | -1,5 | -2,9 | x |
| Saldo migracji na 1000 mieszkańców | -3,2 | -2,3 | x |
W 2025 r. sportowe imprezy masowe zgromadziły 1,05 mln uczestników, a miejskie obiekty sportowe przyciągały coraz więcej osób. Zebrane dane pokazują też poznańskie sukcesy.
Zobacz, co warto wiedzieć: sport w Poznaniu w 2025 r.
