Wyszczególnienie  2020
2021
2020=100
Ruch budowlany
Liczba przedmiotów dla których  wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów: 1 073 811 75,6
mieszkalnych, w tym: 711 567 79,7
jednorodzinnych 531 407 76,6
przemysłowych 36 33 91,7
handlowych i usługowych 60 68 113,3
służby zdrowia 5 4 80
oświatowych 6 6 100
kultury i sztuki 17 11 64,7
kultury fizycznej 10 12 120
pozostałych 228 110 50,9
Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ogółem, z tego dotycząca obiektów: 253 220 87
służby zdrowia 8 7 87,5
oświatowych 7 4 57,1
kultury i sztuki 6 4 66,7
kultura fizyczna  1 3 300
infrastruktury technicznej 230 199 86,5
pozostałe 1 4 400
Liczba przedmiotów dla których wydano pozwolenia na budowę ogółem, z tego dotycząca obiektów: 3 178 2703 85,1
mieszkalnych, w tym: 695 802 115,4
jednorodzinnych 321 350 109
przemysłowych 97 156 160,8
handlowych i usługowych 91 97 106,6
służby zdrowia 8 15 187,5
oświatowych 34 29 85,3
kultury i sztuki 22 26 118,2
kultury fizycznej 20 9 45
pozostałych, w tym: 2 211 795 36
urządzeń inżynieryjnych 1 387 774 55,8
źródło: UMP