Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2017=100 |
Wiek żłobkowy | |||
Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie | 204 | 170 | 83,3 |
Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) | 4 808 | 4 903 | 102,0 |
Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % | 20,6 | b.d. | x |
Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł | 1 424 | b.d. | x |
Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % | 27,5 | b.d. | x |
Wychowanie przedszkolne | |||
Liczba placówek ogółem, z tego: | 324 | 323 | 99,7 |
przedszkoli ogólnodostępnych | 237 | 242 | 102,1 |
Liczba dzieci w wieku przedszkolnym, ogółem w tys., z tego: | 21,0 | 21,20 | 100,9 |
w przedszkolach ogólnodostępnych | 16,0 | 19,47 | 121,7 |
Źródło: UMP, GUS