Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2018=100 |
Wiek żłobkowy | |||
Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie | 170 | 157 | 92,4 |
Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) | 4 903 | 4 938 | 100,7 |
Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % | 21,1 | brak danych | x |
Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł | 1 394 | 1 425 | 102,2 |
Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % | 29 | 31 | x |
Wychowanie przedszkolne | |||
Liczba placówek ogółem, w tym: | 323 | 329 | 101,9 |
przedszkoli ogólnodostępnych | 242 | 243 | 100,4 |
Liczba dzieci w placówkach ogółem, w tym: | 21 577 | 21 842 | 101,2 |
w przedszkolach ogólnodostępnych | 19 469 | 19 859 | 102,0 |
Źródło: UMP