Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100
Budżet Miasta Poznania
Dochody
Dochody ogółem w mln zł, z tego: 3 253 3 510 107,9
dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 003 1 100 109,7
udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 041 1 123 107,9
PIT 917 993 108,3
CIT 124 130 104,8
podatki i opłaty lokalne, w tym: 627 667 106,4
podatek od nieruchomości 388 404 104,1
podatek od środków transportowych 28 32 113,9
podatek od spadków i darowizn 8 9 112,5
podatek od czynności cywilnoprawnych 51 63 124,0
opłata skarbowa 18 20 112,4
pozostałe dochody 582 620 106,5
Wydatki
Wydatki ogółem w mln zł, z tego: 3 222 3 349 103,9
bieżące 2 636 2 909 110,4
inwestycyjne 586 440 75,1
Wynik budżetu w mln zł 31 161 519,4
Źródło: UMP