Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100
Demografia
Ludność w tys. 540,4 538,6 99,7
Ludność na 1 km2 2063,2 2056,6 99,7
Ludność wg grup wiekowych w tys.:
0-4 lata 28,2 28,8 102,1
5-9 lat 26,5 26,7 100,7
10-14 lat 20,8 21,7 104,3
15-19 lat 20,3 19,9 97,7
20-24 lata 23,6 22,5 95,4
25-29 lat 40,8 36,7 89,9
30-34 lata 54,5 53,4 98,1
35-39 lat 48,3 49,2 101,8
40-44 lata 40,5 42,2 104,4
45-49 lat 29,7 30,9 103,9
50-54 lata 28,3 27,9 98,4
55-59 lat 34,9 32,3 92,4
60-64 lata 40,6 40,1 98,7
65-69 lat 37,5 37,5 100,1
70 lat i więcej 65,8 69,0 104,7
Z ogólnej liczby ludności udział osób w % w wieku:
przedprodukcyjnym 16,2 16,5 x
produkcyjnym 60,4 59,5 x
poprodukcyjnym 23,4 24,0 x
Obciążenie ekonomiczne ludności w % 65,5 68,1 x
Liczba zawartych małżeństw 3147 3205 101,8
Liczba urodzeń żywych 6159 6420 104,2
Liczba zgonów 5616 5632 100,3
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 1,0 1,5 x
Saldo migracji na 1000 mieszkańców -3,3 -3,5 x
Źródło: UMP