Biblioteki publiczne | |||
Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2022=100 |
Liczba bibliotek i filii | 41 | 38 | 92,7 |
Księgozbiór w woluminach | 1 618 507 | 1 613 148 | 99,7 |
Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku | 64 965 | 70 415 | 108,4 |
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach | 1 259 416 | 1 320 725 | 104,9 |
Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek | 127 | 96 | 75,6 |
Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek | 126 | 89 | 70,6 |
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku | 23 | 22 | 95,6 |
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku | 19 | 18 | 94,7 |
Muzea publiczne | |||
Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2022=100 |
Liczba muzeów | 20 | 20 | 100 |
Liczba zwiedzających | 351 828 | 594 891 | 169 |
Publiczne teatry i instytucje muzyczne | |||
Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2022=100 |
Liczba instytucji artystycznych | 10 | 11 | 110 |
Liczba przedstawień i koncertów w stałych salach | 1 172 | 1 508 | 128,7 |
Liczba osób oglądających i słuchających w stałych salach | 208 746 | 276 216 | 132,3 |
Kina stałe | |||
Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2022=100 |
Liczba kin stałych | 11 | 11 | 100 |
Liczba miejsc na widowni | 15 411 | 15 411 | 100 |
Liczba seansów | 111 679 | 107 920 | 96,6 |
Liczba widzów | 2 196 170 | 2 652 606 | 120,8 |
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice | |||
Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2022=100 |
Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic | 27 | 27 | 100 |
Liczba imprez | 2 826 | 2 998 | 106,1 |
Liczba uczestników i uczestniczek imprez | 307 144 | 209 283 | 68,1 |
Liczba grup artystycznych | 72 | 81 | 112,5 |
Liczba kół/klubów/sekcji | 370 | 381 | 103 |
Imprezy sportowe |
|||
Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2022=100 |
Liczba imprez sportowych ogółem, w tym: | 159 | 157 | 98,7 |
międzynarodowych | 29 | 27 | 93,1 |
Turystyka |
|||
Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2022=100 |
Liczba miejsc noclegowych, w tym: | 9 255 | 9 474 | 102,4 |
w hotelach | 7 837 | 7 661 | 97,8 |
Noclegi udzielone ogółem, w tym: | 1 374 808 | 1 395 892 | 101,5 |
turystom zagranicznym | 312 327 | 371 085 | 118,8 |
Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym: | 807 601 | 808 465 | 100,1 |
turyści zagraniczni | 147 927 | 175 570 | 118,7 |