Struktura gruntów według stanu własności w 2024 r. | ||
Rodzaj własności | Powierzchnia w ha | Udział % w ogólnej powierzchni miasta |
Skarb Państwa, spółek SP i innych państwowych osób prawnych | 6296 | 24,0 |
Miasto Poznań, spółki i inne osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego | 9623 | 36,8 |
Osoby fizyczne | 7749 | 29,6 |
Pozostałe: spółki prawa handlowego, spółdzielnie, Kościoły i związki wyznaniowe, inne | 2514 | 9,6 |
Grunty Poznania według rodzaju użytkowania | ||
Grunty rolne | 8069 | 30,8 |
Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione | 4076 | 15,6 |
Grunty zabudowane | 12522 | 47,8 |
Grunty pod wodami | 737 | 2,8 |
Tereny rożne | 788 | 3,0 |
Powierzchnia geodezyjna miasta ogółem |
26192 | 100,0 |