Statystyki miejskie czerwiec 2025 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z czerwca 2025.
Pobierz dane XLSXMieszkańcy
Jednostka | Temat | Czerwiec 2025 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 217 |
małżeństwa cywilne | 146 | |
małżeństwa konkordatowe | 71 | |
Śluby poza lokalem USC | 38 | |
Urodzenia | 791 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Helena 20 Zofia 17 Antonina 12 |
|
Najczęściej nadawane imiona męskie | Franciszek 18 Antoni 17 Aleksander 14 Nikodem 14 Ignacy 14 |
|
Zgony | 555 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 4 451 |
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 317 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 61 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 44 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 150 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 2 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 10 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy | 14 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 78 |
Liczba przyjętych depozytów | 37 | |
Liczba wydanych depozytów | 17 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Czerwiec 2025 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3 633 |
liczba osób do 25 roku życia | 213 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 050 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 694 | |
Stopa bezrobocia | 1,2% | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | dane kwartalne |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Czerwiec 2025 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | dane kwartalne |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 17 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 14 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 95 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 55 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 84 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Czerwiec 2025 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 174 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 421 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 3 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 4 546 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 574 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 610 | |
Zwierzęta | 833 | |
Pozostałe naruszenia | 529 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | brak danych |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | brak danych | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | brak danych |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | brak danych | |
Liczba wystawionych mandatów | brak danych | |
Liczba pouczeń | brak danych | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 52 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 15 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 181 | |
Przybyłe koty do schroniska | 117 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 26 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 357 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 190 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 60 | |
Liczba przyjętych ptaków | 873 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 498 | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | dane kwartalne |
Liczba miejscowych zagrożeń | dane kwartalne | |
Liczba fałszywych alarmów | dane kwartalne |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Czerwiec 2025 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 48 261 |
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 56 083 | |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 57 315 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 67 800 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 56 623 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 28 612 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 12 669 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 18 519 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 26 629 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 24 922 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 22 238 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 46 191 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 25 370 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 25 592 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 28 022 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 46 607 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Wsch. | 27 721 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Zach. | 17 886 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 31 786 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 44 428 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 45 963 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 38 208 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 26 505 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 12 780 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 47 079 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 23 063 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 29 563 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 33 324 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 15 126 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 22 633 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 21 171 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 31 561 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 38 478 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 33 110 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 65 065 | |
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 45 027 | |
Liczba przejazdów Małe Garbary/Św. Wojciech | 62 166 | |
Liczba przejazdów Mosty Berdychowskie | 83 412 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Czerwiec 2025 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | brak danych |
Liczba spektakli | brak danych | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 2500 |
Liczba spektakli | 25 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | brak danych |
Liczba uczestników | brak danych | |
Liczba wydarzeń | brak danych | |
Liczba uczestników | brak danych | |
Liczba wydarzeń online | brak danych | |
Liczba uczestników | brak danych | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 7933 |
Liczba uczestników | 20 | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 9 375 |
Liczba widzów | 406 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | brak danych |
Liczba uczestników | brak danych | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 9 |
Liczba uczestników | 671 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 21 298 |
Liczba wydarzeń | 111 | |
Liczba seansów kinowych | 129 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 4 647 | |
Liczba spektakli teatralnych | 1 | |
Liczba uczestników spektakli | 250 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 5100 |
Liczba wydarzeń | 71 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 4720 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 3 |
Liczba uczestników wydarzeń | 131 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 4 470 |
Liczba wydarzeń | 16 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 1 751 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 5 363 |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 3 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 8 |
Liczba słuchaczy | 16 588 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 55 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 3293 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 121517 |
na zewnątrz | 11467 | |
na miejscu | 7350 | |
Liczba uczestników wydarzeń stacjonarnych | 7592 | |
Liczba wydarzeń stacjonarnych | 187 | |
Wypożyczenia z książkomatów (uwzględnione w wypożyczeniach na zewnątrz) | 1973 | |
Zwroty do książkomatów | 2080 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 4 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 40 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 6 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 286 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 15 |
Liczba uczestników | 150 | |
Liczba zajęć plastycznych | 6 | |
Liczba uczestników | 80 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 9 | |
Liczba uczestników | 900 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 8 | |
Liczba uczestników | 120 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 20 349 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | brak danych |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | brak danych |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 446 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 14 091 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 16 231 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 15 832 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 6 952 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1865,5 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 179,5 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 345 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 457 019 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | brak danych |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | brak danych | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | brak danych |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Czerwiec 2025 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 505 882 |
Liczba wizyt na stronie | 1 415 163 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 63 329 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 8 714 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 4 881 | |
Korespondencja przez e-doręczenia | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 4 369 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5 566 |