W 2021 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęło 991 wniosków z żądaniem udostępnienia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.
Średni czas udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 9 dni.
Wskaźnik odpowiedzi terminowych w 2021 r. wyniósł 98%.
| Zakres tematyczny | Liczba udzielonych informacji w trybie dostępu do informacji publicznej |
| akty stanu cywilnego | 6 |
| budżet Miasta | 24 |
| ochrona środowiska, czystość powietrza | 11 |
| decyzje architektoniczne, budowlane, urbanistyczne | 237 |
| decyzje konserwatorskie | 7 |
| ewidencja działalności gospodarczej | 11 |
| ewidencja mieszkańców | 6 |
| gospodarka gruntami | 112 |
| gospodarka komunalna, w tym gospodarka odpadami | 53 |
| instytucje kultury i projekty | 6 |
| inwestycje drogowe | 23 |
| jednostki pomocnicze Miasta | 10 |
| komunikacja, transport publiczny i zarządzanie ruchem | 38 |
| koncesje alkoholowe | 1 |
| konsultacje budżetowe i społeczne | 10 |
| nieruchomości miejskie | 12 |
| obiekty sportowe i projekty | 2 |
| obiekty zabytkowe | 82 |
| organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta | 38 |
| organizacja imprez i uroczystości | 5 |
| placówki oświatowe | 43 |
| plan zagospodarowania przestrzennego | 1 |
| podatki | 3 |
| polisy ubezpieczeniowe | 2 |
| pomoc społeczna i projekty | 35 |
| porządek i bezpieczeństwo | 31 |
| postępowania administracyjne | 2 |
| projekty urbanistyczne | 3 |
| protokoły pokontrolne | 3 |
| rewitalizacja | 32 |
| roszczenia nieruchomościowe | 31 |
| Statystyka miejska, opracowania statystyczne | 19 |
| sprawy kadrowe | 16 |
| sprawy lokalowe | 7 |
| stowarzyszenia i fundacje | 8 |
| technologie informatyczne i sprzęt | 11 |
| umowy z kontrahentami | 24 |
| współpraca z mediami i promocja miasta | 4 |
| zgromadzenia publiczne i imprezy masowe | 1 |
| zamówienia publiczne | 21 |
| Urząd Miasta Poznania (ogółem wnioski zarejestrowane w systemie kancelaryjnym Mdok) | 991 |
Na naszym portalu został opublikowany „Raport o stanie miasta Poznania za rok 2025„
To coroczne opracowanie przedstawiające najważniejsze informacje o funkcjonowaniu i rozwoju Poznania. W raporcie można znaleźć dane dotyczące m.in. mieszkańców, edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej, środowiska, mobilności oraz finansów Miasta.
